
CategorieÎn |
|
Archief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2009 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2009 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2009 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2009 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2009 (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2008 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zie onder een interview met onze zweedse Everest Poker speler.
Hij gaat naar dag 2 met 65.000 chips!
---------------------------------------------
Facts and figures:
In totaal hebben we 1,178 poker spelers die meedoen tijdens deze EPT San Remo 2009 editie.
47 landen, 444 Italianen.
Na de Bahamas, is dit de grootste EPT ooit gehouden.
Totale prijzenpot van €5,713,300 en de eerste prijs is €1,508,000.
Buy in voor EPT San Remo: € 5000 + 300
---------------------------------------------
Welkom bij dag 1B van EPT San Remo.
We hebben vandaag 14 Everest Poker gekwalificeerde spelers en 6 Everest Poker team spelers.
Wat foto's:
Voitto Rintala, Finland
Steven van Zadelhoff, Nederland
Maria uit Spanje
Daan Slutter uit Nederland
Sigurd uit Denemarken
Jerome uit Frankrijk
Veel succes iedereen!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Programma |
| Welkomstbonus Programma |
|
