
CategorieÎn |
|
Archief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Krul" (Daan Slutter) onze Everest Poker speler is 58ste geworden tijdens EPT Dortmund.
Totale prijzenpot: €3.335.000
Krul mag €6600 mee naar huis nemen.
Krul's laatste hand: zijn KK was niet voldoende tegen AA.
Gefeliciteerd Krul!!
Krul
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Programma |
| Welkomstbonus Programma |
Live Event |
Online Promoties |
