
CategorieÎn |
|
Archief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2009 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2009 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2009 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2009 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2009 (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2008 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven is uit het toernooi!
Hij is 36ste geworden van de 570 spelers in totaal.
Steven won: 9,700 EUR.
De cruciale hand: AK versus AK
Speler gaat all in preflop met AK. Steven calls met AK off.
De speler heeft AK van ruiten
Op de flop twee ruiten. En op de river de derde ruiten.
Bad Beat voor Steven.
Steven was onze laatste Everest Poker speler in de EPT Praag.
Gefeliciteerd Steven
------------------------------------------
Het is dag 2 van de EPT Praag en Steven is onze laatste Everest Poker speler in het toernooi.
Met nog 57 spelers (56 krijgen betaald) zit Steven van 130,000 aan chips, goed te kaarten.
Gemiddelde is 100,000
Succes Steven!!

Steven
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Programma |
| Welkomstbonus Programma |
|
