
CategorieÎn |
|
Archief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandaag start de eerste dag van EPT Praag.
Buy in: 5000 EUR + 250 EUR
Eerste level, blinden: 25-50
We hebben 13 Everest Poker spelers op dag 1A en 6 spelers op dag 1B.
Dag 1A:
Team Everest spelers
- Otto Richards (FR)
- Romain Despres (FR)
- Fernando Festas (PT)
- Steven van Zadelhoff (NL)
- Voitto Rintala (FI)
- Leroy Soesman (NL)
Everest Poker gekwalificeerde spelers:
- Prizonic (SE)
- JolieCoeur (FR)
- weeeeeeeee (SE)
- bronski1202 (IT)
- Scarsorocco (IT)
- fjutsie (NL)
- fsn1 (DE)
Prizonic
weeeeeeeee
Scarsorocco
Bronski1202
JolieCoeur
Voitto (Team Everest)
Romain (Team Everest)
Otto (Team Everest)
Leroy (Team Everest)
Fernando (Team Everest)
Steven (Team Everest)
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Programma |
| Welkomstbonus Programma |
Live Event |
Online Promoties |
