
CategorieÎn |
|
Archief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de tweede maal ontvangt Everest de 'Poker Operator of the Year' award. Deze award werd uitgereikt tijdens de eGaming Review Awards in The Grosvenor House Hotel, Londen.
Tijdens een gala diner in het prestigieuze Park Lane verzamelde zich 750 vertegenwoordigers van de industrie om het beste online gaming event, The eGaming Review Industry Awards, mee te maken.
De jury van de Poker Operator of the Year Award zochten naar een operator die het meeste vooruitgang heeft geboekt op het gebied van real-money poker in de periode 2007-2008.
De jury keek met name naar: originaliteit, groei, schaal, gebruiksvriendelijkheid, betalingsverkeer en marketing. En vooral de innovatie in deze competitieve sector was van belang.
Voor het tweede opeenvolgende jaar was dit duidelijk EverestPoker.com.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Programma |
| Welkomstbonus Programma |
Live Event |
Online Promoties |
