
CategorieÎn |
|
Archief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier vind je de WSOP Main event chip counts:
1. Philip Hilm - $23,070,000
2. Tuan Lam - $22,029,000
3. Jon Kalmar - $20,220,000
4. Raymond Rahme - $16,000,000
5. Lee Childs - $12,320,000
6. Lee Watkinson - $9,975,000
7. Havad ‘Rain’ Khan - $9,205,000
8. Jerry Yang - $8,500,000
9. Alex Kravchenko - $6,570,000
Zie hieronder de prijzenpot!
1st - $8,250,000
2de - $4,840,981
3de - $3,048,025
4de - $1,852,721
5de - $1,255,069
6de - $956,243
7de - $705,229
8de - $585,934
9de- $525,934
De finale wordt gespeeld op dinsdag om 12:00 PDT
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Programma |
| Welkomstbonus Programma |
Live Event |
Online Promoties |
