
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2009 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2009 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2009 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2009 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2009 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2009 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2009 (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2008 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con Johan Carlvik fuori dopo aver fatto un all-in visto da Paolo Finini sono i due svizzeri, Pablo Finini e Gael Seydoux, a contendersi il primo posto…..
Sono rimasti in tre giocatori! Adesso c'e' una pausa di 15 minuti. Quando si riprende il gioco, si sapra' presto chi e' il vincitore dell'EPEC 2009...
quarto Marvin Torsoh "smoking78" dall'Olanda, vinces € 9.000
quinta Susanne Birkemose "pikina" dalla Svezia, vince € 7.000
Sesto Sohail Ghaleh Assadi "RaProuv" dalla Svizzera, vince € 5.000
settimo Dirk Willem Karsies "ramses1" dall'Olanda, vince € 4.000
Dopo la mano Olanda contro Olanda, dove e' uscito Dirk, rimangono al tavolo finale insieme all'olandese Marvin i due giocatori svizzeri e svedesi (tra cui l'ultima donna in gara).
Il nostro ultimo giocatore italiano e' appena uscito dal final table, in ottava posizione. Mario e' andato all-in con in mano Q-2... ed e' stato chiamato dallo svedese Johan Carlvik, con in mano 10-9. Il flop 7-10-Q ha messo Mario in vantaggio con QQ, ma purtroppo un brutto 10 e' apparso come carta turn, e nessuna donna s'e' vista al river per Mario...
Rimangono in 7 i giocatori al tavolo finale.
Mario Cotogno ha vinto 3.000 euro.
Abbiamo perso l’ultimo giocatore polacco, Pawel Kabat, in 9 posizione.
Siamo al livello 29...
E'ricominciata la sfida tra i giocatori dell'ultimo tavolo....
Dinner Break and Final Table Chip Count
Ecco il chip count dei giocatori per il tavolo finale:
Posizione, Giocatore, Screen Name Nazione Chips
1 Pablo Finini finini Svizzera 464.000
2 Dirk Willem Karsies ramses1 Olanda 304.000
3 Johan Carlvik nupassarde Svezia 264.000
4 Paweł Kabat pawel87K Polonia 204000
5 Marvin Torsoh smoking78 Olanda 173.000
6 Mario Cotogno Mateluch Italia 155.000
7 Gael Seydoux Indian_Air Svizzera 153.000
8 Susanne Birkemose pikina Svezia 91.000
9 Sohail Ghaleh Assadi RaProuv Svizzera 86.000
Novita di Everest Poker!!! |
Le Nostre Promozioni
|
| Sopravivi la settimana lavorativa! |
Ogni Domenica $100.000 garantiti! |
Ogni Martedi $20.000 garantiti! |
Ogni Giovedi $30.000 garantiti! |
