
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano e' out con una mano fastidiosa.
Cris rilancia da cut off con 67 fiori, il big blind chiama. Il flop sembra ottimo per Cris: 456 con due quadri. Cris esce puntando, il big blind rilancia e Cris con i suoi rimanenti 20k manda i resti. Il big blind chiama mostrando JhJd. Cris ha molte outs, e hitta l'8 al turn. Ma e' un 8 di quadri, aprendo il backdoor flush per l'avversario. Il river, beffardo, e' un'altra quadri.
Cris esce sconsolato: "Il colpo decisivo del Day2 non lo vinco mai"...
Inizia il Day2 dello SPT di Valencia. Ecco il chipcount e il seat draw
ALDER, EIKE 13,250 13 1
ARONOV 28,475 7 5
ATTYASSE 19,375 14 4
BACHELET, LAURENT 16,375 5 9
BELATS 26,375 6 3
BERENDSEN KOEN 75,775 10 1
BLANCO CRISTIANO 22,400 3 7
BO SEHLSTEDT 54,800 14 1
COMBE DAMIEN 47,900 10 8
DALOS ALAIN 19,600 10 5
DANGELO 21,575 10 7
DE LA ROSA RICARDO 67,800 6 9
DOMINGUEZ, JAVIER 55,875 10 2
FABRICE, BARTHELEMY 44,575 8 7
FERNANDEZ BELENGUER, JORGE JUAN 42,425 13 4
FERNANDEZ BLANCO, AUREA 11,925 13 3
FONT, JUAN ANTONIO DE PAOLO 35,500 7 6
GARCIA AYALA, CAYETANO 22,200 4 1
GARRIDO, DANIEL 37,225 13 7
GOMEZ, INOCENTE 47,250 7 4
HASSE, JULIAN 28,700 13 5
HAVARD, ODEGARD 8,875 14 6
JAN, PETERMANN 14,300 6 7
JASPER, WELLANDS 9,450 14 2
JEAN MICHEL, MEDINA 20,350 14 7
JENSEN, PETER LYNGE 23,800 14 5
JOCHUM, WEENINK 17,200 3 6
JORDI, MARTINEZ 28,350 4 7
JORRIT, VAN WIJK 43,150 8 2
JULIEN, CLAUDEPIERRE 14,150 6 2
JULIO, DOCE 7,425 9 7
KIM, LARSEN 15,725 8 4
KOLLER, MARCEL 12,550 5 8
LAURENT, NACHTERGAL 5,850 11 7
LEHEL, KELEMEN 35,925 10 6
LEIKOS, VESA 14,550 6 8
LIEKE WORDVAGEN 15,100 8 6
LUCAS, GURVAN 18,425 9 9
LUCIANO, MARI 18,675 8 5
MACIUS, ARENEN 19,700 3 8
MALLOL HEREDIA, ANTONIO 33,625 4 5
MARCIA, EMERIC FRANCK CLAUDE 43,575 9 1
MARIUSZ, NISKI 14,150 13 8
MARTIN, FERNANDO 15,575 9 5
MARTINEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO 37,650 3 1
MARTINEZ, JAVIER 20,775 5 3
MATTHIAS, GRUBE 13,550 11 3
MELO, JULIO 19,350 7 3
MOLINA MOLINA, JAVIER 48,375 8 9
MORTEN, CHRISTENSEN 24,100 11 8
MUNASAN, DAVID 31,125 5 2
MUNOZ CALERO LOPEZ, ARMANDO 19,950 10 4
NAKDALI NADDAF, MOHAMED YAMAN 15,000 4 4
NARCISSE, CLAUDE 54,000 8 3
NASLUND DAVID 15,950 12 5
NAVARRO, JOSE LUIS 13,325 12 3
NIKLAS, TOORELL 44,750 7 8
NUSSMANN, ROMAIN MARIUS 13,425 6 6
OLIVIER, WATHIE 12,325 14 8
OSTBY MARTIN 42,925 3 3
PASCUAL GIL 24,000 6 4
PAWEL, BRZESKI 60,200 4 2
PEDRUS VAN DER VALLE 61,500 12 1
PER, CHRISTOFFERSSON 19,000 5 4
PIETER, BURGERS 7,450 6 5
PUIG, PAQUITA 33,000 4 9
RACHID, ALAQOUI 39,625 12 4
RAJA RAJA, JUAN SALVADOR 42,900 7 2
ROBERT VIENCEU 8,275 5 1
RODRIGUEZ BERMUDEZ, MIGUEL ANGEL 28,200 4 8
ROMAIN, SANDOVAL 32,050 4 6
RUI, MONTEIRO 26,350 3 2
SALASSA PIER 19,750 12 6
SANCHEZ ELENA 20,800 7 7
SANTOS, CATALINA 28,275 11 2
SANXIS CATALAN, VEDAST 70,200 5 7
SCHICK, DORLAN JAY 21,950 14 3
SEBASTIAN, TRISCH 18,150 11 6
SEBASTIEN, CLISSON 14,150 5 6
SEGARRA TAENGUA, JOSE FCO. 27,500 4 3
SERONE, CHABERT 27,575 3 5
SHINICHI, KOISO 55,600 5 5
SHURPF, MICHAEL 18,000 12 2
SILVESTRE, FRANCK ETIENNE JEAN 17,525 12 7
STEPHANE, PIERINI 24,800 8 1
STEVEN, VAN ZADELHOFF 17,525 9 6
SYB RANDMAD 31,250 13 2
SYLVAIN, LEMAIRE 9,700 13 6
TERENCE, BIZE 17,825 11 4
THIERRY, RAVASSARD 22,850 9 2
TIM, VAN DER ZWERT 118,500 11 1
TRUCHE, LEONARD 28,025 9 8
USERO, GUILLEM 54,275 6 1
VALENTIN, MESSINA 9,700 3 4
VAN DAMME RENE 52,300 9 3
VAN DRIEL, MARTIJN 93,800 9 4
WAGNER, TOBIAS 18,000 11 5
WARD, DE BRUYN 13,775 12 8
WOUTER, JONGEJAN 7,650 7 9
YORI, EPSKAMP 29,825 10 3
ZAHMAT, BABAK 11,750 8 8
ZARATE, JAVIER DE 39,700 7 1
ZWIRNER, JOHANNES PETER 6,525 3 9
