
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco De Vivo e Silvio Crisari pagano la piu' classica delle situazioni imparabili da torneo: set contro overset.
Francesco incappa alla terza mano. E tutto il suo torneo si mette in salita. Uscira'poi subito dopo la pausa cena, al quarto livello.
Anche per Silvio Crisari un set centrato al flop viene bruciato da un avversario che trova l'overset al turn. Il tutto sotto le telecamere del tavolo televisivo. Lascia quasi tutto il suo stack e subisce l'uscita poco dopo.
Il torneo di Gianluca Martucci finisce invece nelle ultimi mani della giornata dopo un promettente inizio che lo aveva portato tra i chipleader iniziali.
Per Cristiano Blanco un torneo in salita che invece e' andato migliorando nel finale, nel quale il giocatore del Team Everest recupera da 8k a 25k con i quali chiude il Day1.
Domani si riprende alle 16. Ci saremo!
