
Categorie |
|
Archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E' fatta!!! Pierluca Salassa si porta a casa il torneo di Warnemunde e 85.800Euro!
Questa l'ultima mano dell'heads up: Pierluca raisa sul bottone a 51000, Christian Oswald chiama. Il flop e' 3h9hQs. Pierluca esce puntando 70k, Christian rilancia a 160 e Pier manda i resti, Christian chiama.
Pier Luca mostra Js9d per la medium pair e Christian mostra QdTs - top pair.
Il Turn e' l'Asso di quadri, ma il Jack di fiori scende al river, facendo chiudere la doppia a Pier e incoronandolo campione del 3LT di Warnemunde.
Ancora Pier non ci puo' credere. "Mi viene da piangere" dice

E qui vediamo Pierluca gia' al comando della corsa durante il VIP Event di Everest Poker. Pierluca, infatti, e' giunto a Warnemunde in un gruppo di giocatori invitati da Everest a partecipare ad una regata sulle navi da competizione oceaniche. Anche li' Pierluca, skipper provetto, si era piu' che distinto, spiegando a tutto il Team (Cristiano Blanco compreso) come si porta una barca!
Seat 6 Christian Oswald (DE) 685.500
Go Pierluca!!!!! Tavolo Finale!
Seat 1 Robin Kazemieh (DE) 495.500
Seat 2 Ismael Bojang (GH) 387.500
Seat 9 Stephan Klam (DE) 306.500
Seat 4 Pier Luca Salassa (IT) 225.500
Seat 7 Tim van der Zwet (NL) 184.500
Seat 8 Mikael Johanssen (SE) 137.500
Seat 3 Cedric Hiblot (FR) 118.000
Seat 5 Guenther Bauer (DE) 88.500
Francesco pusha da short stack con AT, Pierluca lo chiama con AQ. La window card e' un T, ma subito dopo appare una Q. Francesco arriva quindi nei pressi della bolla e non riesce a ripetere l'impresa di Baden.
Ora tifiamo Pierluca!
Fine giornata Day2 con 20 players left. Francesco, Pierluca e Stefano veleggiano nelle parti basse della classifica ma domani sono decisi a giocarsi il tutto per tutto
Ecco i 20 rimasti:
Tim der Zwet 365,200
Christian Oswald 323,500
Stephan Klam 200,200
Pablo Ubierna 193,000
Mikael Johansson 171,700
Robin Kazemieh 165,800
Tobias Wagner 162,200
Dennis Bachmann 136,900
Kai Rocholl 111,600
Mark van den Voorden 110,300
Holger Lindemann 106,800
Stefan Rotach 81,100
Pier Luca Salassa 75,600
Guenther Bauer 75,200
Romain Cojean 71,300
Francesco de Vivo 66,400
Ismael Bojang 66,000
Cedric Hilot 53,700
Stefano Luchetti 52,600
Jorrit van Wijk 40,200
Blanco busto dopo la pausa cena
Cristiano ha perso diversi piatti ed e' sceso a 20k. Sorte non migliore per Francesco che dall'inizio del Day2 non riesce a spiccare il volo ed e' fermo a 24k.
Va bene invece Pierluca Salassa con circa 90k
Si inizia il 3LT di Warnemunde con tutti gli italiani in gara e Cristiano Blanco al quarto posto nel chipcount!!
| Rank | Last Name | First Name | Chips |
|---|---|---|---|
| 1. | Johanssen | Mikael | 111,450 |
| 2. | Sonelin | David | 98,025 |
| 3. | Oswald | Christian | 93,225 |
| 4. | Blanco | Cristiano | 86,525 |
| 5. | Ubierna Martinez | Pablo | 78,650 |
| 6. | van der Zwet | Timotheus | 78,125 |
| 7. | Schmid | Kaspar | 72,150 |
| 8. | Reefman | Koen | 70,300 |
| 9. | Tews | Rainer | 67,700 |
| 10. | Klam | Stephan | 66,800 |
| 11. | Renard | Thierry | 62,300 |
| 12. | Salassa | Pier Luca | 59,050 |
| 13. | Lenz | Robert | 56,175 |
| 14. | Van den Voorden | Mark | 52,175 |
| 15. | Rotach | Stefan | 50,400 |
| 16. | Schmidt | Tom | 50,250 |
| 17. | Bauer | Guenther | 50,000 |
| 18. | Fedrau | Florian | 49,800 |
| 19. | Kürschner | Matthias | 47,475 |
| 20. | Pohnke | Thomas | 46,900 |
| 21. | Tanasboon | Tannes | 45,425 |
| 22. | Teubner | Sebastian | 44,650 |
| 23. | Schimpf | Ronny | 42,875 |
| 24. | Rocholl | Kai | 40,975 |
| 25. | Hotop | Dennis | 40,500 |
| 26. | Lindemann | Holger | 39,950 |
| 27. | Kalweit | Udo | 38,525 |
| 28. | Romain | Guenot | 36,800 |
| 29. | van Wieringen | Pim | 36,675 |
| 30. | Bachmann | Dennis | 34,800 |
| 31. | Ubierna | Luis | 34,075 |
| 32. | Kazemieh | Robin | 33,100 |
| 33. | Heinsen | Patrick | 32,750 |
| 34. | Ciborek | Sebastien | 32,275 |
| 35. | Zijda | Rein Roelof | 31,850 |
| 36. | Flemming | Willi | 31,000 |
| 37. | Kazemieh | Thomas | 30,500 |
| 38. | Eskeland | Sigurd | 30,325 |
| 39. | Zarnegar | Behzad | 30,050 |
| 40. | Führer | Martin | 29,550 |
| 41. | Wagner | Tobias | 28,500 |
| 42. | Debeil | Christian | 28,200 |
| 43. | Luchetti | Stefano | 23,750 |
| 44. | Raich | Ivan | 23,725 |
| 45. | Hilot | Cedric | 23,525 |
| 46. | Finotti | Roberto | 23,400 |
| 47. | Doganyilmaz | Can Marc | 23,000 |
| 48. | Karacic | Joachim | 23,000 |
| 49. | Fayaz | Aschkan | 22,550 |
| 50. | Kress | Eugen | 22,325 |
| 51. | De Vivo | Francesco | 20,275 |
| 52. | Lund | Mikael | 19,900 |
| 53. | Horisberger | Marc | 18,700 |
| 54. | Ligthart | Raymond | 18,525 |
| 55. | Van Wijk | Jorrit | 18,200 |
| 56. | Slotboom | Rolf | 17,500 |
| 57. | Sonelin | Jonnie | 17,275 |
| 58. | Koopmann | Frank | 16,825 |
| 59. | Rupprath | Thomas | 16,800 |
| 60. | Reichhardt | Sven | 16,775 |
| 61. | Carnevale | Antonio | 16,450 |
| 62. | Holst | Thorsten | 14,975 |
| 63. | Bojang | Ismael | 14,900 |
| 64. | Larsson | Greger | 14,300 |
| 65. | Inanc | Gueven | 14,050 |
| 66. | Gerdshikow | Alexander | 13,100 |
| 67. | Gasparini | Luciano | 11,150 |
| 68. | Plat | Jochem | 10,575 |
| 69. | Erler | Hans-Jörg | 10,550 |
| 70. | Hug | Mario | 10,500 |
| 71. | Loidl | Markus | 9,450 |
| 72. | Schmidt | Alexander | 9,000 |
| 73. | Hering | Alexander | 8,625 |
| 74. | Sanfilippo | Matteo | 8,625 |
| 75. | Jachtmann | Jan Peter | 6,075 |
Sesto livello del 3LT di Warnemunde con blind 300/600. La pattuglia italiana e' ancora compatta. Sono rimasti in gioco 89 giocatori sui 132 di partenza e tutti i nostri sono al tavolo. Cristiano Blanco 75k
Francesco De Vivo 14k
Pierluca Salassa 55k
Matteo Sanfilippo 31k
Stefano Luchetti 21k
Antonio Carnevale 19k
Eccoci al tanto atteso 3LT di Warnemunde! La tappa nella location piu' curiosa del 3Lander Tour di Everest Poker e' partito oggi con 133 giocatori e molti volti noti. Non solo pokeristi: fra i tavoli ci sono infatti anche stelle sportive come l'ex calciatore dell'Amburgo e del Bayern Leverkusen Sergej Barbarez o l'ex campione del mondo di nuoto Thomas Rupprath. E naturalmente i Team di Everest quasi al gran completo. Tra gli italiani, oltre a Francesco De Vivo e Cristiano Blanco diversi qualificati e altri giocatori che hanno deciso di seguirci fino sulle sponde del Mar Baltico.
Oggi si giocano 7 livelli da un'ora. Ecco l'elenco dei giocatori.
Mark Albrecht
Jens Anskohl
Laurent Bachelet
Dennis Bachmann
Sergej Barbarez, Campione di calcio
Guenther Bauer
Franco Berlingieri
Cristiano Blanco from Team Everest
Ismael Bojang
Stefan Bormann
Brice Boudouin
Uwe Brandt
Herman Campmans
Antonio Carnevale
Thomas Carstensen
Jan Christoffersen
Sebastien Ciborek
Romain Cojean
Koen de Bakker, Live the Dream Team
Francesco De Vivo, Live the Dream Team
Christian Debeil
Alexander Debus
Peer Deregowski
Gregor Derkowski
Can Marc Doganyilmaz
Cemil Doganyilmaz
Paul Drescher
Sven Eichelbaum
Hans-Jörg Erler
Sigurd Eskeland, Live the Dream Team
Aschkan Fayaz
Florian Fedrau
Roberto Finotti
Willi Flemming
Rene Freymann
Thomas Froslev, Live the Dream Team
Martin Führer
Luciano Gasparini
Franz Gebhardt
Alexander Gerdshikow
Renato Gerwien
Dieter Gomez
Otto Göschl
Patrick Heinsen
Udo Herbst
Alexander Hering
Hauke Heseding
Hilot
Thomas Hobbing
Thorsten Holst
Marc Horisberger
Dennis Hotop
Mario Hug
Gueven Inanc
Jan Peter Jachtmann
Rüdiger Jaworski
Marten Jensen
Mikael Johanssen, vincitore dell'EPEC 2010
Udo Kalweit
Hans Karaacic
Joachim Karacic
Robin Kazemieh
Thomas Kazemieh
Richard Kieckhöfer
Stephan Klam
Frank Koopmann
Christoffer Kreiß
Eugen Kress
Matthias Kürschner
Greger Larsson
Mathieu Le Montagner
Robert Lenz
Raymond Ligthart
Holger Lindemann
Frank Lohr
Markus Loidl
Stefano Luchetti
Mikael Lund
Sijbrand Maal
André Mayr
Armijn Meijer
Valentin Messina Team Everest
Aleksandr Mitronov
Sandra Naujoks
Havard Odegard
Christian Oswald
Andreas Pagel
Thomas Panek
Jochem Plat
Thomas Pohnke
Regina Prüter
Ivan Raich
Nicolas Rames
Koen Reefman
Sven Reichhardt
Thierry Renard
Johan Rensink
Marvin Rettenmaier
Kai Rocholl
Guenot Romain
Thomas Rupprath
Pier Luca Salassa
Matteo Sanfilippo
Michael Schiffner
Ronny Schimpf
Kaspar Schmid Team Everest Switzerland
Alexander Schmidt
Tom Schmidt
Jens Schmieg
Bo Sehlstedt
Gael Seydoux
Rolf Slotboom
David Sonelin
Jonnie Sonelin
Leo Spielmann
Rotach Stefan
Tannes TANASBOON
Sebastian Teubner
Rainer Tews
Thomas Trabouls
Leonard Truche, the Live the Dream Team
Luis Ubierna, Spanish FFTTR player
Pablo Ubierna, Spanish FFTTR player
Bülent Uzun
Mark Van den Voorden
Timotheus van der Zwet
Jorrit Van Wijk
Steven Van Zadelhoff from Team Everest
Tobias Wagner, German Live the Dream player
Marco Witt
Siwash Zahmat
Behzad Zarnegar
Rein Roelof Zijda
Lo SPT di Castellon ha un vincitore: Julien Pouchain!

Vince in heads up contro Julio Dolce hittando una scala con 78 mentre il suo avversario aveva top two.

Julien vince il premio piu' alto della storia dello SPT, oltre 60k. Un grande torneo che promette molto bene per la prossima tappa di Valencia dal 1 al 3 ottobre!
Fabien Perrot esce quinto e porta a casa 11500 euro dallo SPT di Castellon. Prima di lui aveva abbandonato Laura Cantero, a lungo chipleader del torneo.

Ecco i finalisti col tournament director Gerard Serra.

Thibaut Morel
Chipcount e pay out:
Julio Dolce 1,000,000
Thibaut Morel 215,000
Julien Pouchain 1,027,000
Guillaume Valle 764,000
5. Fabien Perrot 11,500 euro
6. Laura Cantero 9,500 euro
7. John Lundquist 7,600 euro
8. Norbert Domcek 5,700 euro
Ed eccoci al tavolo finale di questo straordinario SPT di Castellon, che ha visto ben 202 partecipanti. Ecco il lineup e i premi
1. Julio Dolce (Spain)446k
2. Thibaut Morel (France)115k
3. Julien Pouchain (France)666k
4. Fabien Perrot (France)211k
5. John Lundqvist (Finland) 268k
6. Norbert Domcsek (Hungary)222k
7. Laura Cantero (Spain) 553k
8. Guillaume Valle (France) 449k
Pay outs (euros):
1. 63000
2. 32500
3. 19200
4. 14200
5. 11500
6. 9500
7. 7600
8. 5700
Da non dimenticare il "braccialetto" dello SPT, prodotto in pelle dalla Padovani, un'azienda italiana che sponsorizza lo SPT e regala i suoi prodotti ai vincitori del torneo. Molto belli!
Good luck all!

Laura Cantero arriva al tavolo finale seconda in chips!
Fabien Perrot e' l'unico giocatore di Everest Poker rimasto nel torneo. Laura Cantero mantiene la vetta della classifica con oltre 300k quando sono rimasti 25 players e i bui sono 15000/30000 ante 300, e siamo vicini alla bolla.
Laura Cantero is the Chipleader at the end of Day 1 of this SPT Castellon 2010, when we have 102 giocatori rimasti dei 202 totali.
Sono usciti player del calibro di Antoine Saout, Pablo Ubierna e Koen De Bakker, mentre si ritrova in testa al chipcount Laura Cantero.

| Name | Chips |
|---|---|
| Laura Cantero | 83900 |
| Koer Berendsen | 80800 |
| Jesús Montes | 73700 |
| Valle | 69800 |
| Valentin Preda | 67900 |
| Anais Lerouge | 64200 |
| Despres Romain | 63800 |
| Julien Genev | 63400 |
| Ricardo Berzal | 59400 |
| Ivo Swart | 58800 |
| Comte Steven | 56700 |
| Le Montagner Mathieu | 56300 |
| José Besalduch | 56200 |
| Francesc Davila | 55300 |
| Dominique Kroppatedt | 53100 |
| Julie Berton | 50400 |
| María Maceiras | 46400 |
| Javier Quintana | 45400 |
| Mikko Pedja | 44600 |
| Alberto Barbona | 42900 |
| Peter Van der Valk | 42400 |
| Norbert Domcsek | 42200 |
| Zsolt Jeff Soros | 41200 |
| Philippe Bernanose | 40700 |
| Adán Muñoz | 40600 |
| Armando Muñoz-Calero | 40600 |
| Helge Warkow | 40500 |
| Mark van der Voorden | 39000 |
| Felipe Fernández | 37400 |
| Gabriel Robert | 37300 |
| Thomas Kryger | 36600 |
| Luciano Mari | 35900 |
| Julien Poochain | 34300 |
| Bruno Ortuño | 33800 |
| Schulte Martin | 33800 |
| Javier Domínguez | 33000 |
| Fernando Martín | 32600 |
| Herman Campmans | 30800 |
| Steven Soeters | 30300 |
| José Fuentes | 29900 |
| Benjamin Oriot | 28700 |
| Tomas Masarre | 28400 |
| Gaitan Gourgand | 28300 |
| Felipe Pareja | 27800 |
| David Colin | 27300 |
| Miguel Angel Barajas | 26700 |
| Stoiser Martin | 26500 |
| J.L. García Villaescusa | 26100 |
| Peter van den Dam | 25900 |
| Carlos Martín | 24900 |
| Le Besnais Enchine | 24700 |
| Adrian Chabrera | 24300 |
| Antonio Gallego | 23700 |
| Hagenbach David | 23500 |
| Peter Jensen | 22900 |
| Julio Doce | 22300 |
| Manuel Rodríguez | 21900 |
| Mike Pedersen | 21500 |
| Morel Thibut | 21500 |
| Morten Christiansen | 21300 |
| Filippo Mosca | 20800 |
| Michael Lachin | 20300 |
| Rene von Wald | 20000 |
| Rubén Pozo | 19800 |
| Mourad Benishail | 19800 |
| Jaume Bertran | 19600 |
| Rafael Canoira | 19500 |
| Fabien Perrot | 19500 |
| Ivan Raich | 18900 |
| Juan Segovia | 18800 |
| Marcelo Safont | 18700 |
| Emilio Lopez | 18300 |
| Ciela Wordragen | 18100 |
| Alvaro Tortajada | 17800 |
| Josep Font | 17100 |
| Johan Zwang | 16200 |
| John Lundquist | 16100 |
| Miguel Angel Perales | 16100 |
| Jean-Brice Jaillet | 15500 |
| Miguel Alonso | 15400 |
| Julien Cohen | 15100 |
| Andrés Bellés | 14700 |
| Samuel Derrien | 14300 |
| Wing K Wok Tang | 13400 |
| Valérie Perez | 13300 |
| Giann del Bvuono | 13300 |
| Marco Rarisch | 13100 |
| Paco Torres | 13100 |
| Antonio Colón | 13100 |
| Javier Martínez | 12600 |
| F.M. García Gomera | 12300 |
| Rubén Cortés | 12000 |
| Francisco Cruz | 11700 |
| Jesús Ubierna | 11500 |
| Chevrier Stephane | 11500 |
| Combe Damian | 11100 |
| Linares Leo | 10600 |
| Tobias Wagner | 10100 |
| Carmine D'antonio | 9700 |
| Andreas Hofmann | 8700 |
| Balbino Mercado | 4900 |
E' finito il Day 1 dello SPT di Castellon che ha visto la partecipazione di ben 202 giocatori.
Alcune facce note e il chip count a meta giornata

Leonard Truche 13k

Fabien Perrot 11k

Koen de Bakker 39k

Laura Cantero 53k

Javier Martinez 30k

Tobias Wagner 11k

David Colin 12k

Maria Maceiras 29k
Tutto pronto per lo SPT di Castellon. Qui la responsabile eventi di Everest Poker, Katie Doyle, da' il benvenuto a tutti i partecipanti.
Il nostro lottatore Steven Van Zadelhoff e' al tavolo finale all'EPT di Tallinn.
Ecco come si presenta oggi per vincere la picca:
Everest fa il tifo per lui e naturalmente per il nostro italiano Nicolo' Calia!

Cris si e' piazzato a premio all'IPT di Venezia. Ecco il racconto tratto dal suo blog...
"Ho giocato un bel poker. Davvero un bel poker.
Dopo un Day1 in sofferenza dove sono rimasto praticamente tutto il giorno con 8mila chips, riesco a chiudere la giornata a 40.000, praticamente in media, grazie ad un paio di incroci fortunati.
La prima parte del day 2 per me è eccezionale, gioco un poker meraviglioso, prendo piatti importanti, faccio letture molto buone, che mi permettono di incrementare il mio stack fino a 200.000.
Scoppiata la bolla, arrivano i soldi, ma anche i problemi, infatti il mio torneo cambia. A poche mani dalla fine del day 2 accade che:
Blinds: 2.500 / 5.000 ante 500
In situazione di lotta tra bui io rilancio preflop per 13.000 ed il simpatico toscano Petrini dal big blind chiama.
Flop: 6 Q K
Io punto 22.000 e Petrini chiama.
Turn: 2
A questo punto, penso di essere dietro solo a 2 mani (66 e KQ) ma di avere buone chance di essere pagato da tutte le altre mani che poteva avere, come KJ, o di far foldare una eventuale bilaterale, così convinto di non poter passare ad una eventuale puntata del mio avversario decido di andare allin per i restanti 70.000 che Petrini aveva davanti.
Vengo instant chiamato.
Showdown:
Io: A A
Petrini: K Q
Nessun aiuto dal river ed io sprofondo a circa 80.000 chips.
Il day 3 è ancora di sofferenza. i bui sono altissimi, e alla fine esco in steal, quando da piccolo buio, dopo tutti fold, pusho allin il mio stack ( avevo circa un M4) contro il Big con KT, vengo chiamato da A8, A al flop ed io sono out.
Il premio si è preso, ma non riesco ad essere contento stavo andando bene, e sono sicuro che senza quella mano nel day2, il mio torneo sarebbe stato sicuramente migliore e sono sicuro che avrei potuto avere diverse chance di vincere il torneo.
Sarà per la prossima volta.
Non mollo!
Cristiano"
