
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un tavolo finale avaro di soddisfazioni per Francesco De Vivo. Sono necessarie piu' di tre ore perche' venga eliminato il nono player, l'italo/svizzero Giuseppe Nesci. Questo rovina un po' i piani di Francesco, che aveva impostato la sua strategia sul gioco short handed e sostanzialmente voleva attendere che venissero eliminati almeno 3 giocatori prima di iniziare a prendere rischi.
Dopo l'eliminazione di Giuseppe e' il turno di Yves Boschetti che entra da chipleader al tavolo finale ed esce in ottava posizione e poi rapidamente Ljubomir Josipovic e Tobias Heinsdorf. Francesco e' card dead e il suo stack inizia a scivolare verso le parti basse della classifica. Quando rilancia o controrilancia viene rispettato dagli avversari, ma non trova la mano che gli consente di tornare in partita.
Esce il francese Julien Poulain in quinta posizione, lasciando Francesco con poco piu' di 280k tra avversari che ne hanno oltre 800 ciascuno.
Infine, manda i resti con K5 per rubare i bui ma viene chiamato da Tobias von Siebenthal, il chipleader, con A2. Francesco trova il K al flop ma il suo avversario pesca l'Asso al river e partita chiusa per Francesco che si consola con 58 mila CHF, circa 45 mila euro.
Il tedesco Matthias Kurschner esce in terza posizione e l'italo/svizzero Massimiliano Nestola (passaporto italiano ma residente da 30 anni a Friburgo) impegna per mezz'ora nell'head's up lo svizzero Tobias von Siebenthal.
La mano decisiva e' poi uno showdown preflop con 77 dello svizzero contro A2 di Massimiliano.
Board liscio e Tobias von Siebenthal e' il primo campione del 3LT!
RANKING
1. von Siebenthal Tobias CHF 160.600
2. Nestola Massimiliano CHF 113.900
3. Kürschner Matthias CHF 80.000
4. De Vivo Francesco CHF 58.200
5. Pouchain Julien CHF 43.000
6. Heinsdorf Tobias CHF 31.200
7. Ljubomir Josipovic CHF 21.200
8. Boschetti Yves CHF 15.100
9. Nesci Giuseppe CHF 11.800
