
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 del Day2 - dopo essere andato all-in, esce Piero Mormina "pierostar" dal torneo, in 35esima posizione. Enrico Garzotto pochi minuti dopo e' andato anche lui all-in, ma e' stato piu' fortunato ed e' riuscito a raddoppiare il suo stack. Anche Jacopo Spandri e' andato all-in, dopo 3 minuti dal suo ultimo all-in, cercando di prendere chips dal nostro Mario Cotogno. Dopo alcuni minuti di riflessione, Mario ha deciso di passare. Lo stack di Jacopo e' adesso a 80.600 chips.
Enrico Garzotto
Mario Cotogno e Jacopo Spandri
Piero Mormina "pierostar"
