
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nostro ultimo giocatore italiano e' appena uscito dal final table, in ottava posizione. Mario e' andato all-in con in mano Q-2... ed e' stato chiamato dallo svedese Johan Carlvik, con in mano 10-9. Il flop 7-10-Q ha messo Mario in vantaggio con QQ, ma purtroppo un brutto 10 e' apparso come carta turn, e nessuna donna s'e' vista al river per Mario...
Rimangono in 7 i giocatori al tavolo finale.
Mario Cotogno ha vinto 3.000 euro.
