
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinner Break and Final Table Chip Count
Ecco il chip count dei giocatori per il tavolo finale:
Posizione, Giocatore, Screen Name Nazione Chips
1 Pablo Finini finini Svizzera 464.000
2 Dirk Willem Karsies ramses1 Olanda 304.000
3 Johan Carlvik nupassarde Svezia 264.000
4 Paweł Kabat pawel87K Polonia 204000
5 Marvin Torsoh smoking78 Olanda 173.000
6 Mario Cotogno Mateluch Italia 155.000
7 Gael Seydoux Indian_Air Svizzera 153.000
8 Susanne Birkemose pikina Svezia 91.000
9 Sohail Ghaleh Assadi RaProuv Svizzera 86.000
