
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E' uscito il nostro giocatore Gianluigi Petazzi, dopo aver perso una mano un po' sfortunata. Dopo aver puntato pre-flop con in mano 5-6, il piccolo buio l'ha visto e rilanciato. Il flop e' uscito 10,9,4, con carta turn 7 e river 3. Dopo varie puntate e rilanci da parte di entrambi i giocatori, il piccolo buio ha messo Gianluigi all-in, e lui ha visto, avendo in mano una scala. L'avversario ha mostrato J-8, avendo formato cosi' una scala di valore maggiore di quella del nostro Gianluigi. Prima ancora di mostrare le carte durante lo show-down, Gianluigi sapeva gia' di trovarsi di fronte a J-8...
Siamo adesso al nuovo livello 10, con bui 500/1000 e ante di 100. Sono ancora in gioco 104 giocatori.

