
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verso le 15:30 Emanuele Cocchi (LaTalpa1987) riesce a sottrarre un bel numero di chips con in mano 5-9, e’ riuscito a completare una scala sul river, e a vincere 6.500 chips da un avversario svedese, che ha mostrato un Tris.
Verso le 16:00 escono I primi due giocatori: un portoghese ed un ungherese. Verso le 16:45 escono anche due francesi. Sono invece ancora tutti in gara I giocatori italiani (livello di bui 2).
Alle 16:55 la ragazza italiana Giorgia Lorefice (@THE_QUEEN@) e’ eliminate dal torneo. Nell’ultima mano e’ andata all-in con A- 10, ma l’avversario e’ riuscito a completare il suo tris di 8 con le carte scoperte. Purtroppo non c’e’ stato niente da fare per Giorgia, che esce dal torneo al second livello di bui.
