
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ultimo del battaglione di Everest Poker esce in 13esima posizione con KQ contro TT. Il diciannovenne svedese Rasmus Akerblom ha dimostrato grande pazienza ma non ha visto carte per sostenere il suo gioco prudente.
Porta a casa 35.400 Euro e i complimenti di Everest Poker!
AGGIORNAMENTO 16.30
Uno out, Sebastian Bidinger, fuori in 27esima posizione. Peccato perché le sue QQ sono state brutalmente scoppiate da un gutshot.
Rasmus è invece sul rollercoaster. Ha superato il milione di chips con un double up e ha eliminato un player, prima di subire un pesante perdita in coinflip.
DAY4
Quando è ormai notte, alla fine del Day3 e con 32 player rimasti, una bella sorpresa: uno dei chipleader (ottavo in chips con 449k) si è qualificato su Everest!
Si tratta di Olof Rasmus Akerblom, seduto al Featured Table al seat 7

In più Stephane Bidenger, al tavolo 2.
