
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 50 giocatori dell'International Poker Cup di Everest Poker partiranno tra pochi giorni (dal 15 al 18 Gennaio) a Hinterglem in Austria, nel lussosissimo resort a cinque stelle Alpine palace per sfidarsi in questa elettrizzante Coppa Nazioni.
Ecco le nazioni in gioco:
Austria, Belgio, Brasile, Canada, Svizzera, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Ungheria, Italia, Giappone, Olanda, Polonia, Portogallo e Svezia.
Quattro giocatori rappresenteranno l'Italia in questa sfida internazionale.
I premi:
1)$40.465
2)$26.976
3)$16.860
4)$12.139
5)$10.790
6)$8.767
7)$6.744
8)$5.395
9)$4.046
10)$2.697
