
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano Blanco è tra i chipleader al main event del Campionato Italiano Pro di Sanremo. Il Day2 dell’evento è iniziato da circa 2 ore e il pro di Everest è al momento al terzo posto nel chipcount con circa 220k. Cristiano ha iniziato la giornata a 96k e con una serie di ottimi colpi ha scalato rapidamente le posizioni. Sono ancora in gioco 24 player e ne vanno a premio 18.
Anche Giuseppe Caciolo, qualificato su Everest con i tornei “Play Live in Italy” è ancora in gara con uno stack di 186k.
Purtroppo invece Simone “Babbolone” Coppari ha dovuto lasciare il torneo in 38esima posizione. Anche in questa occasione, come a Barcellona, Babbolone ha avuto poche mani giocabili e si è fatto notare per alcuni eccellenti laydown. Grazie a questi è riuscito a sopravvivere nel torneo, ma non abbastanza per avvicinarsi alla zona premi.
