
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purtroppo Babbolone è fuori a -2 dalla bolla. Con 88 è all in preflop, ma incontra un avversario con 99. E la fortuna non è dalla sua parte per la difficile rimonta contro le odds.
Ottimo torneo comunque per Simone, che non ha mai avuto grandi opportunità di fare chips e ha dimostrato eccezionale pazienza e disciplina.
Simone, con le unghie e con i denti...
Simone Coppari rimane aggrappato all'Ept di Barcellona grazie ad un double up quando ormai era davvero corto. Adesso viaggia con circa 30k chips. Poche per rilassarsi, ma abbastanza per sperare!
88 i giocatori ancora in gara, il money è ancora lontano...
Tieni duro, Simone!
