
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siamo al Main Event delle World Series of Poker, dove i nostri giocatori Everest hanno lottato per sopravvivere. Tra i 636 giocatori passati al Day 2, abbiamo 4 giocatori ancora nel torneo.
Otto e' stato il nostro primo giocatore ad uscire. Dopo essere short stacked, e' andato all-in dopo il turn con in mano K-T e un flop T-9-4. L'avversario l'ha visto con Q-Q.
La giocatrice tedesca Sunni e' stata eliminata nella prima parte del torneo, in una mano un po' sfortunata. Con un flop Q-2-7 ha rilanciato andando all-in con in mano AA. Dopo un attimo di esitazione, l'avversario l'ha vista con in mano K-K...Ed un K e' uscito nel turn..
Leroy invece e' andato all-in preflop con J-J contro Q-Q, e non e' stato aiutato dal flop.
I nostri giocatori che passano al Day 2:
Daan Slutter, krul (Olanda) con 78.000 chips
Voitto Rintala, RandomEyes (Finlandia) con 37.000 chips
Sylvain Coeur, jolicoeur (Francia) con 25.000 chips
