
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si e' concluso ieri il day 1 C del Main Event delle WSOP, dove hanno giocato molti dei nostri giocatori Everest Poker. Tra questi, il nostro giocatore italiano Simone Coppari (babbolone su Everest), che super il Day 1 e porta 21.050 chips al Day 2. Simone fa parte del team Everest Poker, e questo e' il suo quarto evento delle World Series of Poker a Las Vegas. Visita il blog di Simone, www.simonecoppari.it per seguirlo nelle sue avventure delle WSOP!
Rimane nel torneo anche la nostra giocatrice giappones Kim Wooka (icebeer su Everest) ha tenuto duro finendo la giornata con 24.375 chips, con una media nel torneo di 40.000 chips. Kim ha passato la maggior parte della giornata giocando al tavolo principale, a fianco di Mike Matusaw.
Durante il Day 1 viene eliminato il nostro campione italiano Cristiano Blanco. Con in mano A-K tutto di fiori, e' andato all-in nella mano con un flop K-2-5 (con due fiori). L'avversario aveva in mano A-A; nessun aiuto dalle carte turn e river per Cristiano.
Ha partecipato al Day 1 anche il nostro giocatore Massimo Golotta (Otelma su Everest Poker). Massimo si e' qualificato per il Main Event delle WSOP con i satelliti di Everest Poker.
Siamo al Main Event delle World Series of Poker, dove i nostri giocatori Everest hanno lottato per sopravvivere. Tra i 636 giocatori passati al Day 2, abbiamo 4 giocatori ancora nel torneo.
Otto e' stato il nostro primo giocatore ad uscire. Dopo essere short stacked, e' andato all-in dopo il turn con in mano K-T e un flop T-9-4. L'avversario l'ha visto con Q-Q.
La giocatrice tedesca Sunni e' stata eliminata nella prima parte del torneo, in una mano un po' sfortunata. Con un flop Q-2-7 ha rilanciato andando all-in con in mano AA. Dopo un attimo di esitazione, l'avversario l'ha vista con in mano K-K...Ed un K e' uscito nel turn..
Leroy invece e' andato all-in preflop con J-J contro Q-Q, e non e' stato aiutato dal flop.
I nostri giocatori che passano al Day 2:
Daan Slutter, krul (Olanda) con 78.000 chips
Voitto Rintala, RandomEyes (Finlandia) con 37.000 chips
Sylvain Coeur, jolicoeur (Francia) con 25.000 chips
