
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato si e' svolta la finale di Avalanche, il torneo Everest da 1 milione di dollari garantiti. 316 giocatori hanno partecipato, ed ecco il tavolo finale, in ordine di chips rimaste nel torneo:
BriceInParis (Francia)
ismaelpsx (Spagna)
Mofox_IP (Olanda)
Doha2006 (Germania)
Anrope (Germania)
jattema (Olanda)
matchpoint (Germania)
simbastra (Svezia)
tapygris (Francia)
sailfun (Germania)
Questi 10 giocatori e i loro ospiti partiranno per una crociera nel mediterraneo, e giocheranno il tavolo finale nel casino' a bordo.
Da domani iniziano i tornei per le qualificazioni del torneo da 20 POSTI GARANTITI nel main event delle WSOP. Il buyin di questo torneo e' di $300+20, ed incomincia domani alle 19:00 GMT. Questo torneo si terra' anche nelle seguenti date: 20 Maggio, 27 Maggio e 3 Giugno.
