
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecco i dieci giocatori in testa alla fine del giorno 1A:
Stephen Kjaerstad (Norvegia) 111.200
Chris Min Lee (U.S.A.) 96.050
Johnny Lodden (Norvegia) 88.425
Mostafa Belkhayate 88.275
Driman Connor 87.675
Shaun Deeb (U.S.A.) 84.375
Thomas Boekhoff (Germania) 83.350
Shane Reihill (Irlanda) 82.150
Nils Christian Paulsen (Norvegia) 80.825
Beniamino Speroni (Italia) 80.525
Siamo al giorno 1B del Grand Finale a Monte Carlo, l'ultima tappa dell'European Poker Tour, presentato da pokerstars.



La giocatrice giapponese Kim Wooka
