
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escono i giocatori Everest Leroy Soesman e Sandro Simon! Leroy e' stato il primo dei nostri giocatori rimasti ad uscire nel giorno 2 dell'EPT Dortmund. Avendo uno short stack, Leroy ha fatto l'all-in con in mano 6-6, ed e' stato visto da un avversario con in mano 7-7. Non e' successo nessun miracolo per il nostro Leroy, che e' uscito al 140esimo posto.

ChallengeEFP e' oggi al 30esimo giorno della sfida. In tasca ha $137, e al momento e' ad un buon punto nel suo progresso nella sfida. Per ogni giorno, il giocatore/ice ha fissato degli obbiettivi specifici in termini di somme di denaro. Il giocatore/ice ChallengeEFP rimane anonimo/a, ma gioca su Everst Poker, quindi potete vedere il suo gioco e seguire la sua avventura ogni giorno. In piu', se masticate un po' di francese, potete imparare le sue strategie d'investimenti nel poker, sulla pagina della scuola di poker francese.
In bocca al lupo al tavolo verde a ChallengeEFP!
