
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il campione italiano di Everest Poker, Cristiano Blanco, e' arrivato nei posti premiati nell'European Poker Tour di Praga. Questa e' gia' la seconda volta quest'anno che Cristiano arriva ad essere premiato in un evento EPT; all'EPT di Dortmund e' arrivato secondo. All'EPT di Praga Cristiano ha giocato un ottimo torneo, uscendo al 38esimo posto, e portando a casa 8.800 euro. Nell'ultima mano, Cristiano aveva in mano A-K dello stesso seme, e il suo opponente ha fatto l'all-in con in mano A-T. Cristiano ha visto il suo gioco, e ha fatto anche lui l'all-in, sperando di raddoppiare le sue fiches. Nel flop e' uscito un T, e l'avversario ha vinto la mano. Cristiano ha giocato molto bene in questo evento, mantendo una media di fiches alta per la maggior parte del torneo. Visita la pagina del suo blog per i suoi commenti sull'EPT Praga.

