
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 giocatori hanno iniziato oggi all'European Poker Tour di Barcellona. Tra questi 264, avevamo il nostro campione italiano Cristiano Blanco, il francese "smalmike" Michael e Pakito, dall'Equipo Everest.
Cristiano, dopo 2 ore e 10 minuti e' stato eliminato dal Torneo da David Williams. David Williams ha vinto $3.5 milioni per essere finalista all'evento principale WSOP e $573.000 per essere finalista al WPT. Cristiano aveva in mano 6-6, ed e' uscito un terzo 6 al flop. Allora ha fatto una grossa puntata, ma Williams gli ha fatto mettere tutte le sue chips in. Williams aveva in mano A-A e un terzo A e' uscito come quinta carta in tavola.
Pakito e Smalmike sono ancora dentro, Pakito con 16.000, e Smalmike con 14.000.
Cristiano Blanco per Everest Poker

