
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Come puoi qualificarti?
L'Entrata Diretta ogni lunedi' alle 19:00 ($100+9) - dal 27/08 fino al 22/10
Buy-in: $100+9
Prize pool: 7500$ (un package per ogni 75 giocatori)
1 Premio garantito
Puoi qualificarti a questi direttamente giocando in uno di questi satelliti:
Master Classics Rebuy Satellite ($3+.30)
Buy-in: $5+.50, $5 rebuys e add-ons (Rebuys Infiniti)
Prize pool: 1 posto ad Entrata Diretta per 37 buy-in, rebuys, add-ons
Master Classics Satellite ($11+.1)
Buy-in: $11+.1,
Prize pool: 1 posto ad Entrata Diretta per 10 buy-in
