
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il primo appuntamento mensile con Everest Poker Avalanche Round 3 si e' concluso con la qualificazione di ben 20 giocatori.
Gli italiani presenti erano 12 su un totale di 201 giocatori, iscritti tramite Avalanche Round 1 e 2 o semplicemente pagando il buy-in di $530+40. Ricordo ancora la struttura dell'Everest Poker Avalanche, il primo torneo su Everest Poker a garantire 1 Milione di Dollari a 10 finalisti.

Complimenti a tutti i 20 qualificati e soprattutto ai nostri due italiani:
1 _orz_ ja
2 difab fr
3 hyahhoo ja
4 Tha_Phoenix nl
5 Wotan2008 de
6 justcar nl
7 philabdul fr
8 MH-Neemos da
9 Mitch1960 fr
10 dede65 de
11 izaaak de
12 bayern1900 de
13 brontolo2 it
14 tamprog it
15 Piero@Issy fr
16 yumi81 nl
17 gaga37 de
18 loule66 fr
19 heternel fr
20 sukkels nl
Montepremi alle stelle!!! ben 182.500$ Garantiti per il secondo torneo di poker holdem da $100K Garantiti.
Ecco la classifica dei primi 10 finalisti andati a premio:
1st-BigBroiler FRANCIA
$36,500
2nd-Davethebest FRANCIA
$21,900
3rd-bourse07 FRANCIA
$16,425
4th-superboy1975 GERMANIA
$12,775
5th-patrickkkk FRANCIA
$8,213
6th-Darace FRANCIA
$6,388
7th-Freakflyer INGHILTERRA
$4,563
8th-jedi9 FRANCIA
$3,194
9th-Ashtavakra OLANDA
$2,281
10th-Sterti66 GERMANIA
$1,825
