
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeroll Gettone di Bronzo (0+25SP)
o Ogni Giorno
o Buy-in : 0+25 SP
o Piatto Premio : I primi 5 Giocatoi ricevono 1 x Gettone di Bronzo
$10k Garantiti ($50+5)
o Ogni Giorno
o Buy-in : $50+5
o Piatto Premio : $10,000 Garantiti; Pagamenti Standard
$5000 Garantiti! ($11+1)
o Ogni Giorno
o Buy-in : $11+1 o 1 Gettone di Bronzo + $1
o Piatto Premio : $5,000 Garantiti; Pagamenti Standard
$5+.50 NL Hold'em Turbo
o I Bui crescono ogni 4 minuti
o Ogni Giorno
$30,000 Garantiti!
o Ogni Domenica 16:30 GMT
o Buy-in: $100+9 o 1 Gettone d’Oro + $9
o Piatto Premio : $30,000 Garantiti; Pagamenti Standard
Satellite $30k Garantiti ($11+1)
o Ogni Giorno
o Buy-in :$11+1 o 1 Bronze Gettone + $1
o Piatto Premio : 1 Posto to $30k per 10 giocatori
Satellite Rebuy $30k Garantiti ($3+.30)
o Ogni Giorno
o Buy-in : $3+.30, $3 rebuy & add-ons (Unlimited Rebuys)
o Piatto Premio : 1 Posto al $30k per ogni 37 buy-in, rebuy, add-on
