
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il secondo evento dal vivo con il circuito di Italian Rounders si e' terminato la scorsa domenica 29 Ottobre al "Mediateca del Museo dell'Emigrazione Pietro Conti", Taverna di Porta San Benedetto Via del soprammuro,Comune di Gualdo Tadino (PERUGIA)
Ecco i nomi dei giocatori del tavolo finale:
Massimiliano Lupi 82,500
Egisto Tega 63,500
Lorenzo Biagini 59,500
Daniele De Megni 42,500
Luigi Tantari 31,500
Antonio Cisternini 29,000
Gianluca Tenerini 26,500
Sergio Barberini 13,500
Il torneo e' stato vinto da Lorenzo Biagini di Firenze che si porta a casa ben 1300 Euro, il secondo per 750 Euro va a Egisto Tega di Gualdo e il terzo premio di 530 Euro va a Antonio Cisternini che ha guidato per ben 400 chilometri per potersi fare una partitina a poker.
Potete trovare le foto nella sezione ALBUM FOTOGRAFICI. Qui sotto l'ultimo tavolo del torneo.
