
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si disputera' un satellite speciale EPEC riservato ai giocatori residenti in Italia Martedi, 4 Luglio alle 18:00 GMT.
Si disputera' un satellite speciale EPEC riservato a tutti i giocatori residenti in Europa Venerdi, 7 Luglio alle 18:00 GMT.
E non dimenticate i satelliti giornalieri per il nostro Torneo Garantito di $50,000 il 15 Luglio: Rebuy di $11+1, $3+.30.
Inoltre organizziamo satelliti quotidiani per il nostro Torneo Garantito di $25,000 il 12 Agosto: Rebuy di $22+2, $11+1, e $5+.50.
27 Giugno 21:00 GMT $20+2 $1000 Garantiti!
30 Giugno 20:00 GMT $50+5 $2000 Garantiti!
1 Luglio 14:00 GMT $100+9 WSOP Direct Entry
3 Luglio 23:45 GMT $5+.50 $250 Garantiti!
4 Luglio 18:00 GMT Freeroll di €900 EPEC Italia
5 Luglio 18:30 GMT $5+.50 Rebuy Satellite di $25,000
6 Luglio 17:15 GMT $11+1 Sat.$50k
7 Luglio 18:00 GMT Freeroll di €900 EPEC Europa
8 Luglio 21:45 GMT $11+1 Sat.$50k
10 Luglio 21:45 GMT $3+.30 Rebuy WPT Legends of Poker
