
Categorie |
|
Archivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2010 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durante questa settimana, tutti i giorni, si disputeranno satelliti multipli per il World Series of Poker: Rebuy di $11+1, $5+.50 e di $2+.20.
E non dimenticate i satelliti giornalieri per il nostro Torneo Garantito di $50,000 il 15 Luglio: Rebuy di $11+1, $3+.30.
Inoltre organizziamo satelliti quotidiani per il nostro Torneo Garantito di $25,000 il 12 Agosto: Rebuy di $22+2, $11+1, e $5+.50.
Data Ora Buy-In Commenti
20 Giugno 21:00 GMT $20+2 $1000 Garantiti!
21 Giugno 22:00 GMT $10+1 $500 Garantiti!
22 Giugno 20:00 GMT $50+5 $2000 Garantiti!
23 Giugno 17:00 GMT $10+1 $500 Garantiti!
24 Giugno 16:00 GMT $20+2 $1000 Garantiti!
25 Giugno 16:30 GMT $100+9 $10,000 Garantiti!
25 Giugno 18:00 GMT Freeroll di €900 EPEC Francia
26 Giugno 20:00 GMT $50+5 $2000 Garantiti!
