
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergej hat fantastisches Poker gezeigt waehrend der 3LT Wien. Leider nahm sein Stack im letzten Level immer weiter ab und schlussendlich stellte rein mit 33 und wird gecallt von einem Spieler mit JJ.
Good Game Sergej!
Zunaechst verliert Leo 80% seines Stacks mit AA vs 22.
Er hat noch 10 BB und schiebt seine letzten 22K all-in mit 88. Er erhaelt einen Call, ein weiterer Spieler pusht all-in mit 50K.
Leo hat 88, ein Spieler hat KJ und der andere KK. Niemand trifft auf dem Board.
Nun liegen unsere ganzen Hoffnungen auf Valentin, der inzwischen 120K an Chips hat. Go Val!!!!








Es ist 18:30 Uhr hier in Wien und die 53 verbleibenden Spieler gehen gerade in die einstuendige Dinnerpause. Unsere beiden franzoesischen Everest Spieler sind noch immer mit dabei.
Waehrend der letzten Level sassen beide am Feature Table. Valentin hat es geschafft, ein paar Chips aufzubauen und hat nun 66K. Leo hat hingegen ein bisschen eingebuesst und hat noch 77K.
Sergej Barbarez sammelt konstant immer mehr Chips. Die Hamburger Fussballlegende geht mit 145K in die Dinnerpause. Weiter so Sergej!
Level 11
800 - 1600 / 200
76 Spieler sind noch im Turnier
Sergej Barbarez hat 110K in Chips und schlaegt sich grossartig in diesem Turnier. Er hat uns in der Pause erzaehlt, dass er heute vor allem mit Geduld und Konzentration in sein Spiel geht - dies scheint sich bisher auszuzahlen.

Die letzten verbleibenden Everest Poker Spieler sind die beiden Franzosen Leo und Val.
Leo Truche hat mit 90K noch einen guten Stack.

Valentin Messino muss demnaechst wieder aufbauen, er hat momentan nur noch 39K.

3LT Baden Champion Tobias von Siebenthal ist auch noch dabei mit 43K. Aehnlich wie der 3LT Warnemuende Runner-up Christian Oswald , der noch rund 49K hat.
Level 11
800 - 1600 / 200
79 Spieler sind noch im Turnier
Vor etwa einer halebn Stunde ist unser hollaendischer Team Everest Spieler Steven van Zadelhoff ausgeschieden.

Auch unser Italian Stallion Cristiano wurde kurz vor der Pause eliminiert. Er hatte KsQs mit 3s6s8x auf dem Flop. Sein Gegner zeigt Asse und es kam kein weiteres Spades auf dem River.
Tobi ist ziemlich short mit 18.600 in Tag 2 gestartet und wurde gleich in der zweiten Hand in einen Coinflip verwickelt. Toi hat AK, sein Gegner JJ - nichts auf dem Board. Das war's leider fuer Tobi.
Viele sehr gute Spieler wurden schon an Tag 1 beim 3LT Grand Finale eliminiert. Wir freuen uns, dass dennoch einige aus der Everest Familie in Tag 2 starten. Mit dabei sind Leo Truche und Valenin Messina aus Frankreich, auch unser Tobias tobestar11 Wagner aus Deutschland geht an Tag 2 an den Start. Fuer Tobi heisst es, frueh handeln, da er den Tag relativ short beginnen wird. Italian Stallion Cristiano Blanco zehlt auch zu den Survivorn.
Fussballstar Sergej Barbarez legte eine grossartige Perfomance hin und befindet sich momentan auf Platz 10 nach Chips. Weiter so!
3LT Warnemuende Runner-up Christian Oswald und der 4.-platzierte in Warnemuende 4th Tim van der Zwet sowie der 3LT Baden Gewinner Tobias von Siebenthal sind alle wieder dabei und haben es in Tag 2 geschafft. Nur Warnemuende-Gewinner Pierluca Salassa musste bereits gestern seinen Platz raeumen.
Dies sind die Starting Chips fuer Tag 2:
| Fam.Name | Vor.Name | Chipcount | Tbl/Seat |
| Lüth | Peyman | 130.800 | 38/2 |
| Kogovsek | Tomaz | 109.700 | 24/8 |
| Van Wieringen | Pim | 108.000 | 38/3 |
| Kamaras | Peter | 101.700 | 24/1 |
| Hallaert | Kenny | 101.100 | 32/7 |
| Schwarz | Walter | 89.800 | 25/6 |
| Van Hoorn | Benny | 88.500 | 28/2 |
| Kovecses | Avpad | 88.200 | 28/1 |
| Truche | Leonard | 88.000 | 33/4 |
| Barbarez | Sergej | 86.300 | 39/9 |
| OLARESCU | Raul | 85.900 | 38/6 |
| Homann | Sebastian | 84.600 | 39/8 |
| Semlnedt | Bo | 83.900 | 28/3 |
| Stöger | Markus | 79.200 | 34/1 |
| Szikrai | Istvan | 77.500 | 31/6 |
| Olaru | George | 76.100 | 30/3 |
| Khizhnyak | Alexander | 73.600 | 39/2 |
| Mathis | Rino | 73.300 | 38/7 |
| Messina | Valentin | 72.900 | 25/3 |
| Fally | Peter | 70.400 | 24/6 |
| Szabö | Zoltan | 68.000 | 25/8 |
| Joksic | Milan | 66.200 | 37/2 |
| Bielik | Michael | 65.800 | 34/7 |
| Mulden | Rob | 63.000 | 38/8 |
| Heseding | Hanke | 62.100 | 30/9 |
| Fleischhacker | Johannes | 61.700 | 32/3 |
| Feure | Samy | 60.500 | 39/6 |
| Springael | Joris | 60.200 | 32/5 |
| Reefman | Koen | 58.800 | 32/8 |
| De Boer | Rultger | 58.300 | 39/5 |
| Blanco | Cristiano | 57.500 | 28/9 |
| Debus | Alexander | 56.300 | 34/8 |
| van der Menlan | S.Johannes | 55.700 | 27/2 |
| Caron | 0 | 55.600 | 27/1 |
| Olivier | Chubillian | 55.500 | 28/6 |
| Moco | Cietano | 55.300 | 28/7 |
| Nokic | Nazo | 53.300 | 37/3 |
| Lindemann | Holger | 52.800 | 31/4 |
| Hering | Alexander | 51.800 | 27/4 |
| Nilssom | Johan | 51.800 | 32/2 |
| Reichel | Andreas | 51.600 | 37/6 |
| Poxhofer | Roland | 51.100 | 39/3 |
| Van Wijk | Jacob | 50.300 | 31/7 |
| Berende | Paul | 50.100 | 37/4 |
| von Siebenthal | Tobias | 49.000 | 24/5 |
| Sloboman | Savil | 48.500 | 39/7 |
| Csango | Michael | 48.200 | 31/9 |
| Günenc | Erol | 48.000 | 29/7 |
| Sanejstra | Joachim | 47.600 | 27/8 |
| Gmeorgme | Gradinaru | 46.100 | 30/6 |
| Braculj | Marko | 45.900 | 33/9 |
| Meijer | Armijn | 45.500 | 27/9 |
| Weenink | Jochum | 44.600 | 32/1 |
| Lerch | Michaela | 42.400 | 37/1 |
| Shan | Liun | 41.700 | 33/5 |
| Kimmo | Puusa | 41.300 | 38/5 |
| Karlsson | Jakob | 38.700 | 31/8 |
| Cam | Yildiray | 37.300 | 25/7 |
| Jankovich | Jozef | 37.200 | 32/6 |
| Machado | Roberto | 36.600 | 27/3 |
| Leeb | Thomas | 36.500 | 37/8 |
| Opria | Cristea | 35.700 | 28/8 |
| Kuriz | Matthias | 35.100 | 34/5 |
| Gwenmael | Grandmougin | 34.900 | 30/7 |
| Spielmann | Leo | 33.200 | 33/3 |
| Bukara | Pere | 33.000 | 37/5 |
| Kratky | Alexander | 33.000 | 27/6 |
| Ludovit | Szalai | 32.700 | 23/5 |
| Jensen | Peter | 32.300 | 37/7 |
| Majoros | Peter | 31.500 | 38/1 |
| Jevric | Goran | 31.000 | 30/5 |
| Wie Qiang | Hu | 30.700 | 31/5 |
| Huber | Michael | 30.400 | 34/9 |
| Slotboom | Rolf | 29.100 | 39/4 |
| Copcu | Taner | 29.000 | 23/6 |
| Fischer | Ludovit | 28.900 | 33/6 |
| Nestola | Massimiliano | 28.500 | 34/3 |
| Brauner | Thomas | 27.900 | 23/8 |
| Cetindag | Tezer | 27.700 | 23/7 |
| Larsson | Greger | 27.700 | 30/8 |
| Jokic | Stjepan | 27.600 | 23/4 |
| Laurens | De Smet | 27.100 | 29/3 |
| Ams | Florian | 26.400 | 30/1 |
| Nolte | Timo | 26.100 | 24/4 |
| Manhertz | Andreas | 25.800 | 27/7 |
| Furnari | Massimo | 25.600 | 34/4 |
| Bezsenye | Laszlo | 25.300 | 32/9 |
| Regner | Felix | 25.300 | 29/9 |
| Kubitschka | Hans | 24.700 | 31/1 |
| Refaey | Hesaam | 24.600 | 31/3 |
| Sandfort | Uwe | 24.200 | 25/2 |
| Meulders | Fried | 24.100 | 30/2 |
| Racz | Csaba | 23.600 | 29/1 |
| Hoang | Van Min | 23.400 | 25/4 |
| Tauber | Helmut | 23.200 | 31/2 |
| Näslund | David | 23.100 | 29/2 |
| Galic | Dragan | 23.000 | 29/6 |
| Van der Zwet | Tim | 22.700 | 24/3 |
| Schepp | Maurice | 20.900 | 34/6 |
| Bartlog | Mark | 20.600 | 33/8 |
| Luchetti | Stefano | 19.900 | 23/2 |
| Oswald | Christian | 19.700 | 28/5 |
| Riedmann | Robert | 19.700 | 39/1 |
| Bellisi | Serge | 19.600 | 23/1 |
| Kopyl | Waldemar | 18.800 | 25/5 |
| Wagner | Tobias | 18.600 | 27/5 |
| Gangxiu | Chen | 17.400 | 28/4 |
| Frank | Dieter | 17.000 | 29/5 |
| Nepp | Gerhard | 16.600 | 30/4 |
| Toth | Lazslo | 15.400 | 33/2 |
| Pech | Laurent | 14.900 | 33/1 |
| Burkhardt | Diehmar | 13.800 | 29/4 |
| Schmidt | Tom | 13.400 | 24/2 |
| Zadelhoff | Steven | 13.300 | 23/3 |
| Czuczor | Marton | 13.200 | 34/2 |
| Goedhart | Joost | 13.100 | 32/4 |
| Parsian | Manu | 12.900 | 33/7 |
| f | f | 11.500 | 29/8 |
| Anderberg | Pontus | 11.000 | 38/4 |
| Expilly | Tonio | 9.500 | 25/1 |
| Wyrich | Thomas | 8.900 | 24/7 |
..
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
