
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir hoerten bereits in der Dinnerpause von Lasse, dass es an seinem Tisch im Prinzip nur ein grosses Problem fuer ihn gibt: Valentin Messina! Lasse kam mit dem Spiel unseres Team Everest Mitglied ueberhaupt nicht zurecht und schlussendlich brachte Val fuer Lasse das Turnier-Aus.
Lasse hat AQ auf der Hand, es sind 5 Spieler in die Hand verwickelt - auch Valentin.
Am Ende schiebt Lasse seine letzten 8K in die Mitte, instant Call von Val.
Auf dem Board liegen AJ5 - A X
Val hat Pocket 55 und zieht Lasses Chips ein.
Valentin Messina

Lasse Koenig
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
