
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 7
Blinds 300-600 / Ante 50
Javi hat 24K in Chips. Aus mittlerer Position erhoeht er um 1.4K. Ein sehr aggressiver Spieler im Small Blind 3bettet auf 4,3K. Javi stellt rein und verliert mit AsJs vs. AK.

Thomas hat 13K. Vor ihm 3 Limpers a 600 und Thomas entscheidet sich, seinen Stack all-in zu schieben. Er hat Pocket 33 und wird gecallt von einem Spieler mit 77.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
