
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr_CoolBluff hat einen riesigen stack in diesem 10 Level, 80K!!! Er hat sich bis jetzt bequem an seinem Tisch gefuehlt, aber es wird in jedem Level schwerer und schwerer... Er hat jetzt seinem Laptop angemacht und wird ein bisschen cash auf Everest Poker gleichzeitig spielen...

Chipcounts vor dem start Day 2
| Name | Chips |
|---|---|
| FELIPE PAREJA | 62,875 |
| GUILLAUME RENAULT | 60,500 |
| SIMEON TANEV | 50,875 |
| MICHAEL SILVERMAN | 48,525 |
| TIMO HESS | 48,050 |
| TOI NGUYH BUI | 47,300 |
| SAKU THAINEM | 46,000 |
| THIERRY RAVASSARD | 43,800 |
| PETER REIDERS | 42,200 |
| DAVID GALO | 41,250 |
| JONAS STREICH | 40,850 |
| MARCO TRUCCO | 40,575 |
| ALVARO MATE | 40,050 |
| MARIA MACEIRAS | 39,700 |
| JANNE TURTIAINEN | 39,550 |
| ANTONIO AMAYO | 39,025 |
| POUCHAIN | 38,450 |
| CANDIDO FRANCO | 38,250 |
| ALBERT GRASS | 38,250 |
| DAVID CUDBY | 38,000 |
| ERIC GUSTAVSSON | 37,900 |
| CARLOS FERNANDEZ | 37,275 |
| DAVID GARCIA | 33,800 |
| MIGUEL CHAPARRO | 33,550 |
| MARCELO CAMUS | 32,675 |
| LUIS CABALLERO | 32,425 |
| DAVID LARA | 32,400 |
| DORLAN SCHICK | 31,900 |
| ANNEN FRED | 31,725 |
| ISHII SATORU | 30,700 |
| MANUEL SANCHEZ | 30,500 |
| FRANCESCO DI VIVO | 30,325 |
| ALVARO SANTAMARIA | 30,150 |
| ANDREAS EXLER | 30,000 |
| MARTIN ANDREAS | 29,900 |
| MIKAEL JOHANSSON | 29,675 |
| J.CARLOS BALLESTEROS | 29,100 |
| SILVIO BLENGINO | 28,125 |
| JUAN EDOSEGUR | 27,800 |
| MARCO A RIVAS | 27,350 |
| ANNA SANCHEZ | 27,300 |
| JEFF SOROS | 27,200 |
| TOBIAS ASLUND | 27,125 |
| VALENTIN PUJOL | 26,950 |
| NIKLAS TOORELL | 26,825 |
| DAVIET | 26,750 |
| MARK VANDER VOORDEN | 26,750 |
| MATTEO SANFILIPPO | 26,750 |
| FERNANDO MARIN | 26,225 |
| MANUEL GARCIA | 26,100 |
| JEROME BRION | 26,050 |
| ALEJANDRO SANCHEZ | 25,850 |
| MANUEL AIME | 25,450 |
| STEPHANE ROUSSEL | 25,350 |
| MIGUEL FERNANDEZ | 24,800 |
| GUILLERMO HERRERA | 24,050 |
| FAURE SAMY | 22,875 |
| TRIVES | 22,800 |
| JESUS RUIZ | 22,550 |
| NILS HACHMANN | 22,350 |
| DANNY WU | 21,950 |
| JOSE LUIS SIMON | 21,675 |
| ISIDRO GARCIA | 21,450 |
| ANTOINE MULTEDO | 21,450 |
| ANA ISABEL | 21,250 |
| ALEJANDRO ESPINAR | 20,950 |
| DANIEL ARROYO | 20,550 |
| BO SEHLJTEDT | 20,550 |
| SLOBODAN SAVIC | 20,125 |
| LORENZO DE LA TORRE | 20,125 |
| JC AMBLAR | 19,975 |
| INOCENTE GOMEZ | 19,700 |
| ALESKI SAVELD | 19,300 |
| JULIO DOCE | 19,000 |
| ROBERTO SANTIAGO | 18,750 |
| J.ANTONIO MUNOZ | 18,325 |
| SILVIU TRANDAFIR | 18,200 |
| MARINA KREMSER | 17,950 |
| JAVIER MARTINEZ | 17,625 |
| LEONARDO BLANCO | 17,600 |
| RONNI THOMSEN | 17,350 |
| DAVID AMILLETA | 17,200 |
| ARMANDO MUNOZ | 17,100 |
| CHRISTOPHE LACAS | 17,025 |
| JOURNOT | 16,800 |
| MANUEL VERDUGO | 16,100 |
| ARPAD BALAZS | 15,925 |
| DARAUX | 15,900 |
| ISABELO GOROZ | 15,800 |
| FRED BUSQUET | 15,500 |
| GWENNKEL GRANDMOUGIN | 15,300 |
| JAVIER FERNANDEZ | 14,775 |
| YASSINE FARTSE | 14,750 |
| MICHEE AMANTEA | 14,675 |
| RENE VONWALD | 14,525 |
| JUAN UIS FERRETE | 14,150 |
| OLIVER BRAUN | 13,900 |
| MARC LENDELBO | 13,650 |
| JIM MARIN | 13,225 |
| ISMAEL ARRIBAS | 12,800 |
| FRANCISCO RIVERO | 12,600 |
| RAUL DOVAL | 12,525 |
| JOSE MANUEL CORDERO | 11,875 |
| JUAN RAMON GARCIA | 11,800 |
| SERGE EKERT | 11,525 |
| JO KAUTWALD | 11,225 |
| MILLOT | 11,200 |
| LEON TAVENIER | 11,025 |
| BIENVENIDO | 10,600 |
| JAVIER RODRIGUEZ | 10,575 |
| ANGEL VAZQUEZ | 10,550 |
| P. BWRGUS | 10,300 |
| SERGEI KREMENT | 9,800 |
| FABIAN LOPEZ | 9,325 |
| ANTONIO CRESPO | 9,200 |
| STEVEN GONZALEZ | 9,000 |
| CARLOS ESPADA | 8,825 |
| CAYETANO GARCIA | 8,650 |
| AIRE | 8,050 |
| ALBERTO GUZMAN | 7,100 |
| OLIVIER CHIRBILLEAN | 7,000 |
| ALEJANDRO GALO | 6,500 |
| LEONARD TRUCHE | 6,200 |
| PAVEL BRZESKI | 5,875 |
| JONI KOWONEN | 5,375 |
| MARTIN RAMIREZ | 5,325 |
| MANUEL JAPON | 5,300 |
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
