
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute geht es um 16.00h CET weiter mit Tag 2 der SPT Valencia.
Steven van Zadelhoff (Team Everest), Live the Dream players Leo Truche und Tobias Wagner, Tim van der Zwet (Final Table 3LT Warnemunde), Cristiano Blanco (Team Everest), Catarina Santos und Sijbrand Maal (Belgium Champion 2008) sind immernoch mit dabei.
Hier sind die Chipcounts nach Tag 1:
| Nombre | Fichas |
|---|---|
| TIM, VAN DER ZWERT | 118,500 |
| VAN DRIEL, MARTIJN | 93,800 |
| BERENDSEN KOEN | 75,775 |
| SANXIS CATALAN, VEDAST | 70,200 |
| DE LA ROSA RICARDO | 67,800 |
| A.F. HAAK | 61,500 |
| PAWEL, BRZESKI | 60,200 |
| DOMINGUEZ, JAVIER | 55,875 |
| SHINICHI, KOISO | 55,600 |
| BO SEHLSTEDT | 54,800 |
| USERO, GUILLEM | 54,275 |
| NARCISSE, CLAUDE | 54,000 |
| VAN DAMME RENE | 52,300 |
| MOLINA MOLINA, JAVIER | 48,375 |
| COMBE DAMIEN | 47,900 |
| GOMEZ, INOCENTE | 47,250 |
| NIKLAS, TOORELL | 44,750 |
| FABRICE, BARTHELEMY | 44,575 |
| MARCIA, EMERIC FRANCK CLAUDE | 43,575 |
| JORRIT, VAN WIJK | 43,150 |
| OSTBY MARTIN | 42,925 |
| RAJA RAJA, JUAN SALVADOR | 42,900 |
| FERNANDEZ BELENGUER, JORGE JUAN | 42,425 |
| ZARATE, JAVIER DE | 39,700 |
| RACHID, ALAQOUI | 39,625 |
| MARTINEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 37,650 |
| GARRIDO, DANIEL | 37,225 |
| LEHEL, KELEMEN | 35,925 |
| FONT, JUAN ANTONIO DE PAOLO | 35,500 |
| MALLOL HEREDIA, ANTONIO | 33,625 |
| PUIG, PAQUITA | 33,000 |
| ROMAIN, SANDOVAL | 32,050 |
| SYB RANDMAD | 31,250 |
| MUNASAN, DAVID | 31,125 |
| YORI, EPSKAMP | 29,825 |
| HASSE, JULIAN | 28,700 |
| ARONOV | 28,475 |
| JORDI, MARTINEZ | 28,350 |
| SANTOS, CATARINA | 28,275 |
| RODRIGUEZ BERMUDEZ, MIGUEL ANGEL | 28,200 |
| TRUCHE, LEONARD | 28,025 |
| SERONE, CHABERT | 27,575 |
| SEGARRA TAENGUA, JOSE FCO. | 27,500 |
| BELATS | 26,375 |
| RUI, MONTEIRO | 26,350 |
| STEPHANE, PIERINI | 24,800 |
| MORTEN, CHRISTENSEN | 24,100 |
| PASCUAL GIL | 24,000 |
| JENSEN, PETER LYNGE | 23,800 |
| THIERRY, RAVASSARD | 22,850 |
| BLANCO CRISTIANO | 22,400 |
| GARCIA AYALA, CAYETANO | 22,200 |
| SCHICK, DORLAN JAY | 21,950 |
| DANGELO | 21,575 |
| SANCHEZ ELENA | 20,800 |
| MARTINEZ, JAVIER | 20,775 |
| JEAN MICHEL, MEDINA | 20,350 |
| MUNOZ CALERO LOPEZ, ARMANDO | 19,950 |
| SALASSA PIER | 19,750 |
| MACIUS, ARENEN | 19,700 |
| DALOS ALAIN | 19,600 |
| ATTYASSE | 19,375 |
| MELO, JULIO | 19,350 |
| PER, CHRISTOFFERSSON | 19,000 |
| LUCIANO, MARI | 18,675 |
| LUCAS, GURVAN | 18,425 |
| SEBASTIAN, TRISCH | 18,150 |
| SHURPF, MICHAEL | 18,000 |
| WAGNER, TOBIAS | 18,000 |
| TERENCE, BIZE | 17,825 |
| SILVESTRE, FRANCK ETIENNE JEAN | 17,525 |
| STEVEN, VAN ZADELHOFF | 17,525 |
| JOCHUM, WEENINK | 17,200 |
| BACHELET, LAURENT | 16,375 |
| NASLUND DAVID | 15,950 |
| KIM, LARSEN | 15,725 |
| MARTIN, FERNANDO | 15,575 |
| LIEKE WORDVAGEN | 15,100 |
| NAKDALI NADDAF, MOHAMED YAMAN | 15,000 |
| LEIKOS, VESA | 14,550 |
| JAN, PETERMANN | 14,300 |
| JULIEN, CLAUDEPIERRE | 14,150 |
| MARIUSZ, NISKI | 14,150 |
| SEBASTIEN, CLISSON | 14,150 |
| WARD, DE BRUYN | 13,775 |
| MATTHIAS, GRUBE | 13,550 |
| NUSSMANN, ROMAIN MARIUS | 13,425 |
| NAVARRO, JOSE LUIS | 13,325 |
| ALDER, EIKE | 13,250 |
| KOLLER, MARCEL | 12,550 |
| OLIVIER, WATHIE | 12,325 |
| FERNANDEZ BLANCO, AUREA | 11,925 |
| ZAHMAT, BABAK | 11,750 |
| SYLVAIN, LEMAIRE | 9,700 |
| VALENTIN, MESSINA | 9,700 |
| JASPER, WELLANDS | 9,450 |
| HAVARD, ODEGARD | 8,875 |
| ROBERT VIENCEU | 8,275 |
| WOUTER, JONGEJAN | 7,650 |
| PIETER, BURGERS | 7,450 |
| JULIO, DOCE | 7,425 |
| ZWIRNER, JOHANNES PETER | 6,525 |
| LAURENT, NACHTERGAL | 5,850 |
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
