
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz vor Ende des 2. Tages bei der 3LT Warnemuende verliert Christian Oswald nicht nur einen Pot gegen Francesco, sondern auch seine Chipleader-Position.
Dies sind die 20 verbleibenden Spieler:
Tim der Zwet 365,200
Christian Oswald 323,500
Stephan Klam 200,200
Pablo Ubierna 193,000
Mikael Johansson 171,700
Robin Kazemieh 165,800
Tobias Wagner 162,200
Dennis Bachmann 136,900
Kai Rocholl 111,600
Mark van den Voorden 110,300
Holger Lindemann 106,800
Stefan Rotach 81,100
Pier Luca Salassa 75,600
Guenther Bauer 75,200
Romain Cojean 71,300
Francesco de Vivo 66,400
Ismael Bojang 66,000
Cedric Hilot 53,700
Stefano Luchetti 52,600
Jorrit van Wijk 40,200
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
