
Kategorien |
|
Archive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz vor Ende des 2. Tages bei der 3LT Warnemuende verliert Christian Oswald nicht nur einen Pot gegen Francesco, sondern auch seine Chipleader-Position.
Dies sind die 20 verbleibenden Spieler:
Tim der Zwet 365,200
Christian Oswald 323,500
Stephan Klam 200,200
Pablo Ubierna 193,000
Mikael Johansson 171,700
Robin Kazemieh 165,800
Tobias Wagner 162,200
Dennis Bachmann 136,900
Kai Rocholl 111,600
Mark van den Voorden 110,300
Holger Lindemann 106,800
Stefan Rotach 81,100
Pier Luca Salassa 75,600
Guenther Bauer 75,200
Romain Cojean 71,300
Francesco de Vivo 66,400
Ismael Bojang 66,000
Cedric Hilot 53,700
Stefano Luchetti 52,600
Jorrit van Wijk 40,200
Wir sind in Level 13 mit 24 verbleibenden Spielern.
Der Average Chipstack liegt bei 110.000
Blinds: 1.200 - 2.400 / Ante: 200
Der gestrige Chipleader Mikkael Johanssen aus Schweden hat derzeit 144K in Chips und befindet sich damit in recht komfortabler Position.
Noch ein wenig besser ergeht es derzeit dem Spanier Pablo Ubierna mit 150.000 und dem deutschen Live the Dream Spieler Tobias Wagner mit 160.000.
Ein weiterer Everest-Spieler ist noch im Turnier: Francesco de Vivo aus Italien, der mit 64K Chips etwas mehr als die Haelfte des Durchschnittsstacks haelt. Beim allerersten Stopp der 3LT in Baden schaffte es Francesco an den Final Table und erreichte den vierten Platz. Momentan liegt noch ein Stueck Arbeit vor ihm, um an diesen Erfolg anzuknuepfen.
Auf einem Board von 554 hat Kaspar mit A5 gecheckt und den Raise des Gegners von 14k mit All-In (63k) beantwortet. Er bezahlt mit 88 ... Turn: Blank, River: 8, oh nein!
Francesco de Vivo mit Marco Trucco
Pier Luca Salassa
Luis Ubierna
Level 12 bei der 3 Länder Tour Warnemünde hat gerade angefangen.
Blinds: 1000-2000
Ante: 200
Noch 30 Spieler im Turnier
Nach Level 12 findet eine Pause von 15 Minuten statt.
Dinnerbreak vorbei. Das Side Event geht weiter im Level 6.
Blinds: 200-400
Ante: 50
Nach der Dinnerbreak ist nun Level 11 gestartet.
Blinds: 800-1600
Ante: 200
Average: 67.692
39 Spieler im Turnier
Update vor der Dinner Break
Level: 10
Blinds: 600 - 1200 / Ante: 100
Average: 52,800
| Name | Chips |
|---|---|
| Pablo Ubierna Martinez | 135,000 |
| Pier Luca Salassa | 93,000 |
| Guenther Bauer | 80,000 |
| Udo Kalweit | 50,000 |
| Tobias Wagner | 35,000 |
| Cristiano Blanco | 30,000 |
| Luis Ubierna | 29,000 |
| Francesco De Vivo | 22,000 |
| Kaspar Schmid | 16,000 |
Unser Live the Dream Spieler Tobias tobestar11 Wagner erhoeht aus mittlerer Position auf 2.600. Die Runde foldet bis zum Big Blind. Dieser stellt all-in (39.000)
Tobi fragt nach “You have Ace King?” - keine Antwort, Tobi macht den Call.
Der Showdown zeigt, Tobi hatte einen guten Riecher, sein Gegner haelt AK und Tobi hat QQ.
Auf dem Flop kommt ein A und Tobis Stack wurde halbiert.
Level: 10
Blinds: 600 - 1200 / Ante:
Average: 52.800
Matthias Kuerschner, der Drittplatzierte der 3LT Baden ist soeben aus dem Turnier geflogen.
Jetzt sind noch 50 Spieler dabei.

Foto: Matthias Kuerschner zusammen mit Thomas Kremser bei der 3LT Baden
Das Side Event in der Spielbank Warnemünde ist gestartet und momentan befinden wir uns im 2. Level mit 50-100 Blinds. 55 Spieler haben sich angemeldet und es sind wieder bekannte Gesichter unter den Teilnehmern.
Armijn Mejer
Leo Truche
Michael Wienand
Michaela Lerch
Olaf Schimpf
Sijbrand Maal
Steven van Zadelhoff
....ist in Level 9 ausgeschieden
Der Weltklasseschwimmer hatte heute keinen guten Lauf.
Sigurd Eskeland ist raus. Pocket 77 gegen AK und K beim Flop. Das war's für heute!
Tag 2 der 3 Länder Poker Tour startete heute um 17:00 Uhr in der Spielbank Warnemünde. Momentan wird Level 8 gespielt. Die Blinds liegen bei 400-800, Ante 75. Es sind noch 70 Spieler im Turnier.
Heute werden 6 Level gespielt. Um 18:00 Uhr findet das Side Event statt, das bis zum Ende gespielt wird. Maximal werden 70 Spieler erwartet.
| Platz | Name | Vorname | Chips |
|---|---|---|---|
| 1. | Johanssen | Mikael | 111,450 |
| 2. | Sonelin | David | 98,025 |
| 3. | Oswald | Christian | 93,225 |
| 4. | Blanco | Cristiano | 86,525 |
| 5. | Ubierna Martinez | Pablo | 78,650 |
| 6. | van der Zwet | Timotheus | 78,125 |
| 7. | Schmid | Kaspar | 72,150 |
| 8. | Reefman | Koen | 70,300 |
| 9. | Tews | Rainer | 67,700 |
| 10. | Klam | Stephan | 66,800 |
| 11. | Renard | Thierry | 62,300 |
| 12. | Salassa | Pier Luca | 59,050 |
| 13. | Lenz | Robert | 56,175 |
| 14. | Van den Voorden | Mark | 52,175 |
| 15. | Rotach | Stefan | 50,400 |
| 16. | Schmidt | Tom | 50,250 |
| 17. | Bauer | Guenther | 50,000 |
| 18. | Fedrau | Florian | 49,800 |
| 19. | Kürschner | Matthias | 47,475 |
| 20. | Pohnke | Thomas | 46,900 |
| 21. | Tanasboon | Tannes | 45,425 |
| 22. | Teubner | Sebastian | 44,650 |
| 23. | Schimpf | Ronny | 42,875 |
| 24. | Rocholl | Kai | 40,975 |
| 25. | Hotop | Dennis | 40,500 |
| 26. | Lindemann | Holger | 39,950 |
| 27. | Kalweit | Udo | 38,525 |
| 28. | Romain | Guenot | 36,800 |
| 29. | van Wieringen | Pim | 36,675 |
| 30. | Bachmann | Dennis | 34,800 |
| 31. | Ubierna | Luis | 34,075 |
| 32. | Kazemieh | Robin | 33,100 |
| 33. | Heinsen | Patrick | 32,750 |
| 34. | Ciborek | Sebastien | 32,275 |
| 35. | Zijda | Rein Roelof | 31,850 |
| 36. | Flemming | Willi | 31,000 |
| 37. | Kazemieh | Thomas | 30,500 |
| 38. | Eskeland | Sigurd | 30,325 |
| 39. | Zarnegar | Behzad | 30,050 |
| 40. | Führer | Martin | 29,550 |
| 41. | Wagner | Tobias | 28,500 |
| 42. | Debeil | Christian | 28,200 |
| 43. | Luchetti | Stefano | 23,750 |
| 44. | Raich | Ivan | 23,725 |
| 45. | Hilot | Cedric | 23,525 |
| 46. | Finotti | Roberto | 23,400 |
| 47. | Doganyilmaz | Can Marc | 23,000 |
| 48. | Karacic | Joachim | 23,000 |
| 49. | Fayaz | Aschkan | 22,550 |
| 50. | Kress | Eugen | 22,325 |
| 51. | De Vivo | Francesco | 20,275 |
| 52. | Lund | Mikael | 19,900 |
| 53. | Horisberger | Marc | 18,700 |
| 54. | Ligthart | Raymond | 18,525 |
| 55. | Van Wijk | Jorrit | 18,200 |
| 56. | Slotboom | Rolf | 17,500 |
| 57. | Sonelin | Jonnie | 17,275 |
| 58. | Koopmann | Frank | 16,825 |
| 59. | Rupprath | Thomas | 16,800 |
| 60. | Reichhardt | Sven | 16,775 |
| 61. | Carnevale | Antonio | 16,450 |
| 62. | Holst | Thorsten | 14,975 |
| 63. | Bojang | Ismael | 14,900 |
| 64. | Larsson | Greger | 14,300 |
| 65. | Inanc | Gueven | 14,050 |
| 66. | Gerdshikow | Alexander | 13,100 |
| 67. | Gasparini | Luciano | 11,150 |
| 68. | Plat | Jochem | 10,575 |
| 69. | Erler | Hans-Jörg | 10,550 |
| 70. | Hug | Mario | 10,500 |
| 71. | Loidl | Markus | 9,450 |
| 72. | Schmidt | Alexander | 9,000 |
| 73. | Hering | Alexander | 8,625 |
| 74. | Sanfilippo | Matteo | 8,625 |
| 75. | Jachtmann | Jan Peter | 6,075 |
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
