
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Feld hat sich bereits auf 126 Spieler reduziert, welche jetzt mit dem letzten Level starten werden. Ausgeschieden sind mittlerweile große Namen wie Antoine Saout sowie die spanischen Brüder Luis und Pablo Ubierna.

Antoine Saout

Pablo Ubierna
Tag 2 startet morgen um 17 Uhr, bezahlt werden die besten 18 Spieler mit folgender Payout Structure (EUR):
1. 63000
2. 32500
3. 19200
4. 14200
5. 11500
6. 9500
7. 7600
8. 5700
9. 3800
10. 3100
11. 3100
12. 3100
13. 2700
14. 2700
15. 2700
16. 2500
17. 2500
18. 2500
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
