
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestern fand das fünfte Turnier im Fight Club von Everest Poker statt. Mit 95 Spielern lieferten sich 10 Pokerclubs aus Deutschland die ultimative Schlacht um ein Merchandise-Paket im Wert von 300 $!
Die Titelverteidiger Malang-9 vom letzten Fight Club liegen mit 137 Punkten immer noch an der Spitze, konnten allerdings diese Woche keine Punkte unter den besten 15 Spielern sammeln. Demnach konnten die anderen Pokerclubs aufrücken und Hamburg-Poker liegt nun mit 133 Punkten ganz dicht hinter dem Erstplatzierten. Auch PokerMonxter konnte gestern kräftig Punkte einheimsen und liegt nun auf Platz 3 mit 121 Punkten.
winnsen84 ist immer noch der stärkste Einzelspieler uund würde definitiv nach Warnemünde zum exklusiven Finale der Beach Tour fahren. Sieger des Tages sind johntheguard und volra von Unplayable, die die ersten zwei Turnierplätze belegten. Volra konnte sich außerdem die stärkste Zweitplatzierung in der Einzelwertung sichern und Leeganer damit ablösen, der allerdings auf dem 3. Platz trotzdem ein Ticket nach Warnemünde gewinnen würde, sollten die Platzierungen nach dem letzten Turnier nächsten Mittwoch am 11. August um 18:00 GMT ähnlich aussehen.
Der Spieler Votec99 möge sich außerdem beim Veranstalter melden, da nicht klar ist, zu welchem Pokerclub er gehört und so die Clubpunkte nächste Woche noch miteinbezogen werden könnten.
| Club | Punkte |
|---|---|
| Malang-9 Club | 137 |
| Hamburg-Poker | 133 |
| PokerMonxter | 121 |
| Fairplay Pokerclub e.V. | 56 |
| Bad Beat Berlin | 50 |
| Unplayable | 46 |
| Pokerelite Club | 26 |
| Team Bubble Trouble | 12 |
| Strategen | 11 |
| Screenname | Punkte |
|---|---|
| winnsen84 | 41 |
| volra | 27 |
| Leeganer | 22 |
| chikyu | 19 |
| Metex | 19 |
| RedBlack74 | 19 |
| Fraggel111 | 15 |
| fun_06 | 15 |
| Icke9999 | 15 |
| RicardoNoOne | 15 |
| johntheguard | 15 |
| matze4399 | 15 |
| stimpicat | 15 |
| lumpi100 | 14 |
| pokertussy1 | 14 |
| SchmiediStar | 14 |
| seatwarter | 14 |
| Nachtstern | 13 |
| nahidsky5 | 13 |
| OldFish64 | 13 |
| imRa | 12 |
| cert2408 | 12 |
| hausazur | 11 |
| Bin-Pleite | 11 |
| Dwdp1987 | 11 |
| eier.kopp | 11 |
| Unabomber85 | 11 |
| JHSwg | 10 |
| biesdorftom | 10 |
| pokerelch88 | 10 |
| @Petz@ | 9 |
| dirkkahl | 9 |
| Fred_Taylor | 9 |
| Porian | 9 |
| Serena1998 | 9 |
| GuenterR | 8 |
| Miezekatze61 | 8 |
| Votec99 | 8 |
| MfroschHH | 7 |
| -Cleaner- | 6 |
| DerTobbes | 6 |
| TerrorTussi | 6 |
| tigerM | 6 |
| BOUZZ187 | 5 |
| PuebbiHH | 5 |
| Loeffelchen2 | 4 |
| mcmiro1 | 4 |
| TwisterTwist | 4 |
| utsche | 4 |
| cherryqueen | 3 |
| anguss1973 | 3 |
| wasdf84 | 3 |
| Assistion | 2 |
| hsvfranky | 2 |
| JLee81 | 2 |
| Eangy14 | 1 |
| KikiMausi | 1 |
| traeeltaco | 1 |
Weitere Infos zum Fight Club bei Everest Poker und als exklusiver Turnierbericht auf Royal Flush Blog.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
