
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser franzoesischer Team Everest Spieler Fabrice hat soeben die Everest Poker Lounge betreten, obwohl im Moment keine offizielle Pause ist - kein gutes Zeichen.
Und unsere Vorahnung bewahrheitet sich: Fabrice ist heute an Tag 5 ausgeschieden - und gewinnt $24.079.
Seine letzte Hand:
Fabrice schiebt seine 79.000 Chips all-in aus der Cut-off-Position. David Emmons reraist vom Button, um Fabrice zu isolieren. Mit Erfolg, denn beide Blinds folden.
Fabrice hat: K-10
David: A-K
Der Flop bringt: 10-J-6. Fabrice trifft die 10. Aber die Q auf dem Turn komplettiert die Strasse fuer David.
Au revoir Fabrice, du hast ein grossartiges Turnier gespielt! Damit sind noch 4 Everest Poker Spieler uebrig. Wir druecken die Daumen.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
