
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die neuen Chipstaende der Everest Poker Spieler:
| First Name | Sur Name | Chip Count |
| Ismael | Arribas | 28000 |
| Sigurd | Eskeland | 129000 |
| Tristan | Giard | OUT |
| Javier | Martínez | 51000 |
| Herve | Muller | 27000 |
| Pablo | Ubierna | 157000 |
| Luis | Ubierna | 41000 |
| Thomas | Froslev | 42000 |
| Koen | Reefman | 30000 |
| Antoine | Saout | OUT |
| Daan | Slutter | 108000 |
| Nicolas | Poloniato | 55000 |
| Sebastien | Hoyez | 33000 |
Sigurd konnte seinen Stack ordentlich aufbauen. "Ich hatte QQ auf der Hand und eine Strasse getroffen, waehrend ein anderer Spieler all-in war. Das hat mich auf 129K gebracht!!!"
Folgt Sigurd und den anderen auch ueber Twitter: http://search.twitter.com/search?q=evpvegas
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
