
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigurds Gegner erhoeht auf 500, Sigurd callingt
Auf dem Flop erscheinen J-9-7. Sigurd macht daraus 700, sein Gegner erhoeht auf 2,100. Sigurd callt nach kurzem zoegern.
Auf dem Turn eine 9. Sigurd setzt 2,500 und sein Kontrahent callt.
Der River ist eine 5. Sigurd wirft noch einmal 6,500 in den Ring. Sein Gegner geht mit und zeigt Q-Q. Sigurd hat 8-10 Diamonds und damit die Jack high straight.
Das bringt seinen Chipcount auf 38,000.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
