
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Everest Pro Fabrice Soulier ist gerade aus dem $10,000 PLO Championship ausgeschieden.
Er raist am Button auf 19,000 bevor Ville Mattila three-bets auf 61,000 vom Big Blind. Fabrice callt und der Flop zeigt: A-Diamonds - 3-Diamonds - 7-Clubs.
Mattila setzt zurueckhaltend 45,000, dann schiebt Fabrice all-in - Call von Mattila.
Matilla: K-Spades - K-Clubs - J-Hearts - 5-Spades
Soulier: J-Clubs - J-Diamonds - 6-Diamonds - 10-Clubs}
Matillas KK hielten ueber Turn {A-Hearts} und River {10-Spades}. Das heisst, 32. fuer Fabrice und ein Chipstack von 540,000 fuer Matilla.
Fabrice erhaelt $19,839.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
