
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Schardt, Onlinequalifikant aus Deutschland:
Nach Level 2 war Marco Schardt aus Deutschland runter auf 1,000 Chips, nachdem seine Asse mit einem Straight Flush geknackt wurden.
Marco ist ueberrascht von den Haenden, die innerhalb kuerzester Zeit an seinem Tisch gefallen sind. ”Es ist gerade einmal der zweite Level vorbei und wir hatten bereits einen Royal Flush und zwei Straight Flushes am Tisch.... So etwas ist mir noch nicht untergekommen.”
Mirko Kratochvila from Switzerland:
Team Everest Switzerland Mitglied ist heute gestartet. Nach den ersten 2 Levels teilt er uns mit, dass er an einem recht tighten Tisch sitzt, an dem allerdings an Spieler dauernd trifft und somit Pot um Pot einsackt. Mirko runter auf 2,700 Chips, dann schmiedete er folgenden Plan: Aufgrund seiner Spielweise hat er ein recht tightes Images am Tisch. Nun ist es Zeit, dieses fuer einige Re-Steals zu nutzen.
Allerdings hatte es ihn nach Level 4 dann doch erwischt, er verlor fast seinen gesamten Stack: J-J vs. TT - mit Treffer der dritten T auf dem Board.
Danach war er mit 150 Chips schon fast am Ende als sich mit Pocket QQ noch einmal die Hoffnung auf eine Reihe von double-ups regt. Das getroffene Paar Koenige machte diese Hoffnung allerdings sehr schnell zunichte.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
