
Kategorien |
|
Archive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Rahmen der Facebook-Gruppe Everest Poker Deutsch fand gestern Abend das letzte Turnier der allerersten Facebook-Liga statt.
demudoseins durfte sich über den ersten Platz freuen, Bin-Pleite sich den Step 4 Token ergattert nachdem er tobestar11 aus dem Turnier geworfen hat.
Hier die aktuelle Tabelle der Liga Resultate:
| Rang | Screenname | Punkte | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Gloria- | 143 | 1 x Step 4 Token |
| 2 | Don_Danger | 132 | 1 x Step 3 Token |
| 3 | demudoseins | 122 | 1 x Step 3 Token |
| 4 | southparkfan | 116 | |
| 5 | Iceman789 | 115 | |
| 6 | TwisterTwist | 112 | |
| 7 | 11tesGebot | 110 | |
| 8 | ASSPONGEBOB | 106 | |
| 9 | Fraggel111 | 103 | |
| 10 | MfroschHH | 100 | |
| 11 | sw3atg1rl18 | 100 | |
| 12 | waib2006 | 100 | |
| 13 | winnsen84 | 92 | |
| 14 | Lennox2k | 87 | |
| 15 | Schattnboxa | 80 | |
| 16 | chikyu | 80 | |
| 17 | matzel007 | 80 | |
| 18 | DieKruecke | 80 | |
| 19 | KeckoZ | 80 | |
| 20 | Kraxler | 73 | |
| 21 | Play0962 | 71 | |
| 22 | lumpi100 | 69 | |
| 23 | pokerrunde | 65 | |
| 24 | rauti96 | 65 | |
| 25 | Chaoz1978 | 65 |
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
