
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Rahmen der Facebook-Gruppe Everest Poker Deutsch
waib2006 durfte sich über den ersten Platz und 30 $ Preisgeld freuen, aber die Ehre gebührt diese Woche Gloria-, die immer noch die Rangliste führt. Herzlichen Glückwunsch!
Ein Turnier stehen noch aus. Nächste Woche am 6. Mai um 18:00 Uhr GMT geht es weiter. Das Passwort erfahrt ihr in der Gruppe.
Hier die aktuelle Tabelle mit den besten 50 Spielern.
| Rang | Screenname | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Gloria- | 143 |
| 2 | Don_Danger | 132 |
| 3 | southparkfan | 116 |
| 4 | TwisterTwist | 112 |
| 5 | sw3atg1rl18 | 100 |
| 6 | MfroschHH | 100 |
| 7 | waib2006 | 100 |
| 8 | winnsen84 | 92 |
| 9 | ASSPONGEBOB | 90 |
| 10 | Lennox2k | 87 |
| 11 | Schattnboxa | 80 |
| 12 | DieKruecke | 80 |
| 13 | chikyu | 80 |
| 14 | matzel007 | 80 |
| 15 | Kraxler | 73 |
| 16 | Play0962 | 68 |
| 17 | rauti96 | 65 |
| 18 | cavallino200 | 65 |
| 19 | 11tesGebot | 65 |
| 20 | Chaoz1978 | 65 |
| 21 | Iceman789 | 65 |
| 22 | lou2503 | 63 |
| 23 | Fraggel111 | 61 |
| 24 | B3ret | 57 |
| 25 | fuzzyfuuuu | 55 |
| 26 | Votec99 | 55 |
| 27 | Creepcat | 55 |
| 28 | svenseder | 53 |
| 29 | Dionysus69 | 52 |
| 30 | 1wax1 | 52 |
| 31 | UteMattejat | 50 |
| 32 | BtheVoice | 50 |
| 33 | @sprotte@ | 48 |
| 34 | pokerelch88 | 48 |
| 35 | Lars1802 | 46 |
| 36 | komakai | 45 |
| 37 | lumpi100 | 45 |
| 38 | Maggie59 | 42 |
| 39 | Ewaldking | 42 |
| 40 | pokerfevrier | 42 |
| 41 | Huhuman | 42 |
| 42 | Pastulio | 39 |
| 43 | IonFunkel | 39 |
| 44 | kaktuspalme | 39 |
| 45 | boss_1985 | 39 |
| 46 | Haeklon | 39 |
| 47 | _TheDoc | 36 |
| 48 | blagajac1 | 36 |
| 49 | @Petz@ | 36 |
| 50 | molesa | 33 |
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
