
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Facebook-Gruppe Everest Poker Deutsch
Glückwunsch zunächst an MfroschHH, der den ersten Platz belegte, gefolgt von chikyu auf Platz 2 und dem Drittplatzierten Chaoz1978. Während des Turniers gab es viele Einträge auf der Wand, woran man erkennen konnte, dass nicht nur Spaß, sondern auch Pokerkönnen im Vordergrund standen.
Nächste Woche am 22. April um 18:00 Uhr GMT geht es weiter. Das Passwort erfahrt ihr in der Gruppe.
Hier nun die aktuelle Tabelle mit den besten 50 Spielern und deren Punktestand. TwisterTwist führt mit 112 Punkten, aber Don_Danger, Gloria- und MfroschHH sind ziemlich nah beisammen, d.h. es ist noch nichts entschieden!
Nächste Woche steht dann auch Tobias Wagner aus dem Team Everest als Bounty bereit. Wer tobestar11 rauswirft, dem ist ein Step 4 Token sicher.
| Screenname | Punkte |
|---|---|
| TwisterTwist | 112 |
| Don_Danger | 102 |
| Gloria- | 101 |
| MfroschHH | 100 |
| chikyu | 80 |
| matzel007 | 80 |
| DieKruecke | 80 |
| Lennox2k | 78 |
| 11tesGebot | 65 |
| Chaoz1978 | 65 |
| Fraggel111 | 58 |
| winnsen84 | 55 |
| fuzzyfuuuu | 55 |
| Votec99 | 55 |
| UteMattejat | 50 |
| pokerelch88 | 48 |
| @sprotte@ | 48 |
| B3ret | 45 |
| lumpi100 | 45 |
| Dionysus69 | 45 |
| pokerfevrier | 42 |
| Ewaldking | 42 |
| lou2503 | 39 |
| Haeklon | 39 |
| Pastulio | 39 |
| IonFunkel | 39 |
| southparkfan | 36 |
| blagajac1 | 36 |
| svenseder | 33 |
| Hatti47 | 33 |
| molesa | 33 |
| 1wax1 | 33 |
| tier59 | 30 |
| lagomera0561 | 30 |
| Kraxler | 28 |
| Fiedel100 | 28 |
| Jacko2009 | 26 |
| _TheDoc | 24 |
| nicolesk | 24 |
| igorom26 | 24 |
| Sylvii64 | 23 |
| Schnickser12 | 22 |
| Sohni22 | 22 |
| i30a08bo | 22 |
| traeeltaco | 20 |
| Glaucophane | 20 |
| ajaeger | 18 |
| Play0962 | 18 |
| ASSPONGEBOB | 18 |
| Anushka1990 | 16 |
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
